IP Stats Vol.11
(반도체 기술의 특허활동 분석)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물:
IP Stats Vol.11
(반도체 기술의 특허활동 분석)
- 통계정보IP Stats Vol.11 (반도체 기술의 특허활동 분석)
- 발행일 2022년 9월 30일
- 조사내용 국가 미래성장을 위해 선정된 핵심 기술 분야와 관련된 지식재산 활동에 대해 기초통계자료의 형태로 매분기 제공하고 이를 분석하여 시사점을 도출함으로써 산업 기술 및 특허 정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 IP5 국가에서 출원된 반도체 기술 관련 특허 분석을 수행하였다.
IP5 국가별 반도체관련 기술의 특허 출원·등록 건수(2001-2020년 누적)
기업 유형별 국내특허(KIPO) 출원·등록 건수(2001-2020년 누적)
| 기업유형 | 출원 | 등록 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 출원건수 | 기업수 | 출원건수 | |
| 대기업 | 85 | 44,386 | 73 | 24,621 |
| 중견기업 | 183 | 5,756 | 159 | 3,920 |
| 중소기업 | 1,679 | 5,061 | 1,350 | 3,895 |
| 대학 | 76 | 1,753 | 73 | 1,318 |
| 공공 | 42 | 1,915 | 37 | 1,606 |
| 외국법인 | 2,609 | 28,694 | 1,898 | 19,747 |
2021년 국가별 공정별 시장점유율
2020년 국가별 반도체 생산 능력 점유율
지식재산소송사건 처리결과: 제1심
| 구분 | 시장 규모(억$) | 성장률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 개별소자 | 303.37 | 334.44 | 347.08 | 27.4 | 10.2 | 3.8 | |
| 광반도체 | 434.04 | 435.34 | 451.66 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | |
| 센서 | 191.49 | 221.59 | 229.59 | 28.0 | 15.7 | 3.6 | |
| 집적회로 | 4,630.02 | 5,473.19 | 5,768.17 | 28.2 | 18.2 | 5.4 | |
| · | 아날로그 | 741.05 | 883.24 | 933.18 | 33.1 | 19.2 | 5.7 |
| 마이크로 | 802.21 | 893.63 | 940.65 | 15.1 | 11.4 | 5.3 | |
| 로직 | 1,548.37 | 1,869.71 | 2,005.39 | 30.8 | 20.8 | 7.3 | |
| 메모리반도체 | 1,538.38 | 1,826.61 | 1,888.96 | 30.9 | 18.7 | 3.4 | |
| 합계 | 5,558.93 | 6,464.56 | 6,796.50 | 26.2 | 16.3 | 5.1 | |
자료: WSTS(2022)
지역(국가)별 반도체 소비 시장
2020년과 2021년 국가별 반도체 수입 동향 비교
| 국가 | 2020년 금액(억$) | 2020년 비중(%) | 2021년 금액(억$) | 2021년 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 177.91 | 31.2 | 226.52 | 30.6 |
| 대만 | 116.38 | 20.4 | 156.97 | 21.2 |
| 일본 | 77.69 | 13.6 | 104.55 | 14.1 |
| 미국 | 62.77 | 11.0 | 78.55 | 10.6 |
| 싱가포르 | 36.87 | 6.5 | 51.27 | 6.9 |
| 합계 | 471.63 | 82.7 | 617.85 | 83.4 |
자료: 관세청 무역 통계를 기반으로 저자 작성
2020년, 2021년 품목별 반도체 수입 비교 (대분류)
| 품명 대분류 | 2020년 금액(억$) | 2020년 비중(%) | 2021년 금액(억$) | 2021년 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 시스템 반도체 | 222.90 | 39.1 | 294.54 | 39.8 |
| 메모리 반도체 | 180.76 | 31.7 | 214.02 | 28.9 |
| 반도체 장비 | 76.94 | 13.5 | 116.86 | 15.8 |
| 장비용 부품 | 30.35 | 5.3 | 42.95 | 5.8 |
| 광반도체 | 23.45 | 4.1 | 28.93 | 3.9 |
| 디스크리트 | 20.45 | 3.6 | 26.51 | 3.6 |
| 실리콘웨이퍼 | 15.44 | 2.7 | 17.18 | 2.3 |
| 합계 | 570.28 | 100.0 | 740.98 | 100.0 |
자료: 관세청 무역 통계를 기반으로 저자 작성
국가별 반도체 수출 동향 비교
| 국가 | 2020년 금액(억$) | 2020년 비중(%) | 2021년 금액(억$) | 2021년 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 412.20 | 43.2 | 521.96 | 41.7 |
| 홍콩 | 174.25 | 18.3 | 220.67 | 17.6 |
| 베트남 | 91.44 | 9.6 | 124.30 | 9.9 |
| 미국 | 75.71 | 7.9 | 93.07 | 7.4 |
| 대만 | 68.19 | 7.1 | 113.32 | 9.1 |
| 싱가포르 | 29.19 | 3.1 | 43.28 | 3.5 |
| 필리핀 | 29.00 | 3.0 | 37.95 | 3.0 |
| 말레이시아 | 13.74 | 1.4 | 17.11 | 1.4 |
| 일본 | 13.00 | 1.4 | 16.76 | 1.3 |
| 합계 | 906.71 | 95.0 | 1,188.43 | 94.9 |
자료: 관세청 무역 통계를 기반으로 저자 작성
2020년, 2021년 품목별 반도체 수출 비교 (대분류)
| 품명 대분류 | 2020년 금액(억$) | 2020년 비중(%) | 2021년 금액(억$) | 2021년 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 메모리 반도체 | 592.14 | 62.0 | 777.63 | 62.1 |
| 시스템 반도체 | 267.44 | 28.0 | 357.05 | 28.5 |
| 반도체 장비 | 31.94 | 3.3 | 41.66 | 3.3 |
| 장비용 부품 | 20.11 | 2.1 | 26.64 | 2.1 |
| 디스크리트 | 17.24 | 1.8 | 19.70 | 1.6 |
| 광반도체 | 16.97 | 1.8 | 19.17 | 1.5 |
| 실리콘웨이퍼 | 8.78 | 0.9 | 10.24 | 0.8 |
| 합계 | 954.63 | 100.0 | 1,252.08 | 100.0 |
자료: 관세청 무역 통계를 기반으로 저자 작성
반도체 기술의 연도별 출원 건수
반도체 기술의 연도별 출원 비중 (전체기술대비)
반도체 기술의 연도별 등록 건수
반도체 기술의 연도별 등록 비중 (전체기술대비)