주 메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국지식재산연구원 웹진 2021년 07월호

페이지 위치: 처음 > IP LIBRARY > IP 통계정보

내용

IP Stats Vol.6 표지
IP Stats Vol.6
(일차전지 및 이차전지 제조기업)
통계정보IP Stats Vol.6
자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
등록일2021년 7월
조사내용 동 조사는 우리나라 특허집약산업에 속한 기업이 최근 10년 간 출원한 국내특허의 양적, 질적 특성과 산업 내 주요 출원인의 특허활동 추이를 파악할 수 있는 기초통계를 매분기 제공함으로써 산업의 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 함
원문 보기
  • 2020년 일차전지 및 축전지의 제조기업 출원건수는 33건, 제조업 출원비율은 0.12%
    • 특허공개는 출원후 공개까지 18개월(1년 6개월)의 시차가 있으므로 2019년과 2020년의 특허는 해당년도의 전체 특허가 아닌 선공개한 특허만 분석대상이 됨
    • 이차전지산업의 주요기업인 LG화학과 SK이노베이션은 다양한 사업분야를 영위하며, 현재 이차전지 사업부가 핵심인 상황이나 KSIC기준 LG화학은 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업으로, SK이노베이션은 석유정제품 제조업으로 구분되어 분석 대상에서 제외되어 이로 인한 해당 산업 특허 분석의 한계점이 존재
    • 출원건수는 일차전지 및 이차전지 제조업에 해당되는 기업들이 출원한 모든 특허로 분석대상 산업 관련 특허 이외의 특허가 포함되어 있음에 유의해야 함
  • 2020년 대기업은 81.8%, 중견기업은 3.0%, 중소기업은 15.2%
    • 2019년, 2020년의 출원정보는 선공개특허만을 대상으로 한 것이므로 추이 해석에서 제외함
  • 2020년 일차전지 및 이차전지 제조업의 등록건 수는 374건, 비율은 0.28%
  • 2020년 대기업 71.9%, 중견기업 8.8%, 중소기업 19.3%
  • 순위 대기업 중견기업 중소기업
    기술분야건수(건)비율(%) 기술분야건수(건)비율(%) 기술분야건수(건)비율(%)
    1 전기기계/에너지 4,486 68.0 전기기계/에너지 399 81.6 전기기계/에너지 862 72.8
    2 광학 453 6.9 재료/금속학 16 3.3 운송 39 3.3
    3 반도체 407 6.2 운송 14 2.9 재료/금속학 30 2.5
    4 기초재료화학 299 4.5 측정 10 2.0 측정 30 2.5
    5 고분자화학/폴리머 262 4.0 공작기계 8 1.6 공작기계 23 1.9
    6 유기정밀화학 204 3.1 기초재료화학 7 1.4 화학공학 20 1.7
    7 측정 88 1.3 고분자화학/폴리머 6 1.2 표면기술/코팅 19 1.6
    8 재료/금속학 85 1.3 기계조작 5 1.0 기타특수기계 15 1.3
    9 표면기술/코팅 75 1.1 기타특수기계 5 1.0 오디오/영상기술 13 1.1
    10 운송 54 0.8 반도체 5 1.0 환경기술 13 1.1
    • 광학과 반도체의 비중이 높은 것은 삼성SDI의 출원건수에 기인한 것으로 보이며 광학과 반도체의 증감은 고려하지 않음
  • 순위기업명기업규모산업분류출원건수비중
    1 삼성SDI(주) 대기업 이차전지 제조업 6,123 74.0%
    2 세방전지(주) 중견기업 이차전지 제조업 206 2.5%
    3 에스비리모티브(주) 대기업 이차전지 제조업 171 2.1%
    4 에이치엘그린파워(주) 대기업 이차전지 제조업 131 1.6%
    5 (주)비츠로셀 중소기업 이차전지 제조업 114 1.4%
    6 (주)엘앤에프 중견기업 이차전지 제조업 85 1.0%
    7 (주)한국아트라스비엑스 중견기업 이차전지 제조업 82 1.0%
    8 에스케이아이이테크놀로지(주) 대기업 이차전지 제조업 75 0.9%
    9 (주)포스코이에스엠 대기업 이차전지 제조업 70 0.9%
    10 (주)코캄 중소기업 이차전지 제조업 51 0.6%
    총합 7,180 85.9%
  • 구분 기업 규모 평균 자산총계(억원) 평균 매출액(억원)
    2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
    일차전지 및 이차전지 제조업 대기업 29,999 26,903 26,973 39,932 40,312 8,904 9,559 14,866 22,667 24,462
    중소기업 124 135 174 214 303 89 91 108 143 157
    일차전지 및 이차전지 제조업 산업 평균 1,894 1,769 1,659 2,077 2,404 839 881 1,017 1,441 1,643
  • 산업 기업유형 2016 2017 2018 2019
    일차전지 및 이차전지 제조업 대기업 29.48% 29.20% 45.21% 41.41%
    중소기업 120.88% 103.74% 131.68% 122.51%
    전체산업 대기업 100.10% 95.52% 92.11% 94.93%
    중소기업 175.85% 163.18% 159.49% 162.33%
  • 산업 기업유형 2016 2017 2018 2019
    일차전지 및 이차전지 제조업 대기업 -0.70% 0.73% 3.34% 1.68%
    중소기업 -3.38% -1.18% 3.52% 2.13%
    전체산업 대기업 3.21% 4.58% 3.70% 2.16%
    중소기업 2.81% 2.93% 2.32% 2.08%
  • 산업 기업유형 2016 2017 2018 2019
    일차전지 및 이차전지 제조업 대기업 -10.32% 0.26% 18.44% 0.95%
    중소기업 9.19% 42.17% 18.14% 24.94%
    전체산업 대기업 3.68% 5.69% 3.34% 3.84%
    중소기업 11.64% 11.53% 10.85% 10.10%
지난 기사 보기의 년도별 탭으로 가기