IP Stats Vol.1 (반도체 산업 기업의 특허 분석)
IP 통계정보
반도체 산업 동향 02: 주요 기업별 세계 반도체 시장점유율 (더 보기)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 기업명 (국가) | 점유율 | 기업명 (국가) | 점유율 | 기업명 (국가) | 점유율 |
| 1 | Samsung Electronics (한) | 14.6% | Samsung Electronics (한) | 15.5% | Intel (미) | 15.7% |
| 2 | Intel (미) | 13.8% | Intel (미) | 14.0% | Samsung Electronics (한) | 12.5% |
| 3 | SK hynix (한) | 6.3% | SK hynix (한) | 7.6% | SK hynix (한) | 5.4% |
| 4 | Micron Technology (미) | 5.5% | Micron Technology (미) | 6.3% | Micron Technology (미) | 4.8% |
| 5 | Broadcom (미) | 3.7% | Broadcom (미) | 3.4% | Broadcom (미) | 3.7% |
| 6 | Qualcomm (미) | 4.1% | Qualcomm (미) | 3.2% | Qualcomm (미) | 3.2% |
| 7 | Texas Instruments (미) | 3.3% | Texas Instruments (미) | 3.1% | Texas Instruments (미) | 3.2% |
| 8 | KIOXIA (Toshiba) (일) | 3.1% | STMicroelectronics (스) | 1.9% | STMicroelectronics (스) | 2.2% |
| 9 | Western Digital (미) | 2.2% | NXP Semiconductors (네) | 1.9% | KIOXIA (Toshiba) (일) | 2.1% |
| 10 | NXP Semiconductors (네) | 2.1% | Western Digital (미) | 1.9% | NXP Semiconductors (네) | 2.1% |
반도체 산업 특허 분석 01: 우리나라 반도체 기업의 특허출원 및 등록 현황 (더 보기)
| 기업규모 | 출원 | 등록 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 출원건수 | 기업수 | 등록건수 | |
| 대기업 | 11 (1.1%) | 12,843 (48.9%) | 9 (1.3%) | 1,368 (21.0%) |
| 중견기업 | 32 (3.2%) | 5,763 (22.0%) | 28 (4.0%) | 1,699 (26.0%) |
| 중소기업 | 962 (95.8%) | 7,665 (29.2%) | 680 (94.8%) | 3,469 (53.0%) |
| 총계 | 1,005 | 26,271 | 717 | 6,536 |
반도체 산업 특허 분석 02: 반도체 산업 기업의 연도별 출원건수 (더 보기)