IP Stats Vol.3 (1차 철강 제조 기업)
IP 통계정보
특허 분석 01: 1차 철강 제조기업의 연도별 출원 건수(더 보기)
특허 분석 05: 기업 규모별 주요 출원 기술 (더 보기)
| 순위 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | |
| 1 | 재료/금속학 | 7,441 | 36.7 | 토목공학 | 141 | 21.3 | 기계요소 | 461 | 21.4 |
| 2 | 공작기계 | 3,699 | 18.2 | 재료/금속학 | 134 | 20.3 | 공작기계 | 458 | 21.2 |
| 3 | 기계조작 | 1,435 | 7.1 | 공작기계 | 113 | 17.1 | 토목공학 | 442 | 20.5 |
| 4 | 표면기술/코팅 | 1,398 | 6.9 | 표면기술/코팅 | 72 | 10.9 | 표면기술/코팅 | 102 | 4.7 |
| 5 | 측정 | 1,362 | 6.7 | 반도체 | 69 | 10.4 | 재료/금속학 | 101 | 4.7 |
| 6 | 기초재료화학 | 1,054 | 5.2 | 측정 | 28 | 4.2 | 기타특수기계 | 80 | 3.7 |
| 7 | 열처리/장치 | 971 | 4.8 | 열처리/장치 | 27 | 4.1 | 전기기계/에너지 | 75 | 3.5 |
| 8 | 화학공학 | 739 | 3.6 | 기타소비재물품 | 10 | 1.5 | 화학공학 | 67 | 3.1 |
| 9 | 전기기계/에너지 | 666 | 3.3 | 전기기계/에너지 | 10 | 1.5 | 기계조작 | 51 | 2.4 |
| 10 | 토목공학 | 355 | 1.7 | 기계요소 | 9 | 1.4 | 열처리/장치 | 47 | 2.2 |
기업분석 02: 상위 10대 출원기업 집중계수(더 보기)
| 순위 | 기업명 | 기업규모 | 산업분류 | 출원건수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)포스코 | 대기업 | 제철업 | 13,778 | 59.6 |
| 2 | 현대제철(주) | 대기업 | 제철업 | 5,988 | 25.9 |
| 3 | 현대하이스코(주) | 대기업 | 강관제조업 | 294 | 1.3 |
| 4 | 동국제강(주) | 중견기업 | 제강업 | 151 | 0.7 |
| 5 | 포스코강판(주) | 대기업 | 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업 | 89 | 0.4 |
| 6 | 한국철강(주) | 중견기업 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | 74 | 0.3 |
| 7 | (주)포스코엠텍 | 대기업 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 65 | 0.3 |
| 8 | (주)픽슨 | 중소기업 | 강관제조업 | 64 | 0.3 |
| 9 | 동부제철(주) | 중견기업 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | 54 | 0.2 |
| 10 | (주)세아베스틸 | 중견기업 | 제강업 | 48 | 0.2 |
| 총합 | 20,605 | 89.1 | |||