IP Stats Vol.2 (통신 및 방송 장비 제조기업의 특허 분석)
IP 통계정보
| 제목 | 내용 |
|---|---|
| 통계정보 | IP Stats Vol.2 |
| 자료제공 | 한국지식재산연구원(KIIP) |
| 등록일 | 2020년 7월 |
| 조사내용 | 동 조사는 우리나라 특허집약산업에 속한 기업이 최근 10년 간 출원한 국내특허의 양적, 질적 특성과 산업 내 주요 출원인의 특허활동 추이를 파악할 수 있는 기초통계를 매분기 제공함으로써 산업의 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 함 |
특허 분석 01: 통신 및 방송 장비 제조기업의 연도별 출원 건수 (더 보기)
특허 분석 05: 기업 규모별 주요 출원 기술 (더 보기)
| 순위 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | |
| 1 | 컴퓨터기술 | 15,905 | 17.8 | 원거리통신 | 947 | 37.7 | 원거리통신 | 2,590 | 22.2 |
| 2 | 오디오/영상기술 | 12,401 | 13.9 | 디지털통신 | 392 | 15.6 | 디지털통신 | 1,301 | 11.2 |
| 3 | 디지털통신 | 10,413 | 11.7 | 컴퓨터기술 | 288 | 11.5 | 오디오/영상기술 | 1,207 | 10.4 |
| 4 | 반도체 | 9,622 | 10.8 | 오디오/영상기술 | 266 | 10.6 | 기구제어 | 1,054 | 9 |
| 5 | 원거리통신 | 9,524 | 10.7 | 전기기계/에너지 | 222 | 8.8 | 전기기계/에너지 | 873 | 7.5 |
| 6 | 기타소비재물품 | 5,096 | 5.7 | 광학 | 60 | 2.4 | 컴퓨터기술 | 806 | 6.9 |
| 7 | 전기기계/에너지 | 4,786 | 5.4 | 측정 | 40 | 1.6 | 전자상거래 | 643 | 5.5 |
| 8 | 열처리/장치 | 4,040 | 4.5 | 전자상거래 | 39 | 1.6 | 측정 | 591 | 5.1 |
| 9 | 광학 | 3,002 | 3.4 | 기본통신프로세스 | 32 | 1.3 | 광학 | 506 | 4.3 |
| 10 | 측정 | 1,952 | 2.2 | 운송 | 32 | 1.3 | 운송 | 424 | 3.6 |
기업분석 02: 상위 10대 출원기업 집중계수(더 보기)
| 순위 | 기업명 | 기업규모 | 산업분류 | 출원건수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자(주) | 대기업 | 이동전화기 제조업 | 54,506 | 52.8% |
| 2 | LG전자(주) | 대기업 | 이동전화기 제조업 | 33,970 | 32.9% |
| 3 | (주)팬택자산관리 | 중견기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 703 | 0.7% |
| 4 | 한화테크윈(주) | 대기업 | 유선 통신장비 제조업 | 591 | 0.6% |
| 5 | (주)에이스테크놀로지 | 중견기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 325 | 0.3% |
| 6 | (주)이엠따블유 | 중소기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 282 | 0.3% |
| 7 | (주)팬택 | 중소기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 266 | 0.3% |
| 8 | (주)이랜텍 | 중견기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 215 | 0.2% |
| 9 | (주)케이엠더블유 | 중견기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 193 | 0.2% |
| 10 | (주)쏠리드 | 중견기업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 191 | 0.2% |
| 총합 | 91,242 | 88.3% | |||