IP Stats Vol.9 (저탄소 에너지 기술 분야의 특허활동 분석)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: IP Stats Vol.9(저탄소 에너지 기술 분야의 특허활동 분석)
- 통계정보IP Stats Vol.9
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 등록일 2022년 4월
- 조사내용 해당 분석은 저탄소 에너지 기술 분야의 특허를 분석하여 산업적 시사점을 도출함으로서 산업 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 함.
특허 분석 01: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술 특허 출원·등록 건수(2001-2020년 누적)
특허 분석 02: 기업 유형별 국내특허(KIPO) 출원·등록 건수(2001-2020년 누적)
| 기업유형 | 출원 | 등록 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 출원건수 | 기업수 | 출원건수 | |
| 대기업 | 314 | 59,628 | 275 | 34,202 |
| 중견기업 | 779 | 9,413 | 703 | 6,139 |
| 중소기업 | 13,839 | 37,213 | 10,527 | 26,077 |
| 대학 | 169 | 7,517 | 150 | 5,412 |
| 공공 | 283 | 18,408 | 241 | 14,116 |
| 외국법인 | 9,961 | 64,156 | 6,386 | 36,001 |
특허 분석 03: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술의 연도별 출원 건수
특허 분석 04: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술의 연도별 출원 비중(전체기술대비)
기업 분석 01: 국내 특허청(KIPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 출원 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 | 5,365 | - |
| 2 | 현대자동차 | 2,128 | ▲ 2 |
| 3 | 삼성전자 | 1,488 | - |
| 4 | LG전자 | 1,422 | ▲ 1 |
| 5 | 기아자동차 | 1,351 | ▲ 17 |
| 6 | 삼성SDI | 1,186 | ▼ 4 |
| 7 | 삼성디스플레이 | 695 | ▲ 11 |
| 8 | 도요타자동차 | 665 | ▲ 5 |
| 9 | 한국에너지기술원 | 475 | ▲ 1 |
| 10 | LG디스플레이 | 458 | ▲ 16 |
| 13 | 삼성중공업 | 417 | ▼ 7 |
| 15 | 포스코 | 383 | ▼ 6 |
| 16 | 대우조선해양 | 379 | ▼ 8 |
| 25 | 현대중공업 | 267 | ▼ 18 |
기업 분석 02: 미국 특허청(USPTO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 출원 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 도요타자동차 | 3,037 | ▲ 1 |
| 2 | GE | 2,518 | ▼ 1 |
| 3 | 삼성전자 | 2,392 | - |
| 4 | LG화학 | 2,234 | ▲ 3 |
| 5 | 인텔 | 1,786 | - |
| 6 | 현대자동차 | 1,692 | ▲ 4 |
| 7 | 유나이티드 테크놀로지스 | 1,589 | ▼ 1 |
| 8 | 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 | 1,579 | ▲ 8 |
| 9 | 포드글로벌 테크놀로지스 | 1,497 | ▲ 3 |
| 10 | 기아자동차 | 1,337 | ▲ 41 |
| 11 | IBM | 1,238 | ▼ 3 |
| 12 | 퀄컴 | 1,175 | ▼ 3 |
| 15 | 삼성SDI | 1,074 | ▼ 11 |
기업 분석 03: 중국 특허청(CNIPA) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 출원 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가전망공사(SGCC) | 9,758 | - |
| 2 | 중국과학원 | 5,903 | - |
| 3 | 시노펙 | 3,431 | - |
| 4 | 도요타자동차 | 2,653 | - |
| 5 | 격력전기 | 2,174 | ▲ 64 |
| 6 | LG화학 | 2,072 | ▲ 2 |
| 7 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 2,014 | ▲ 13 |
| 8 | 칭화대학교 | 1,983 | ▼ 1 |
| 9 | GUANGDONG POWER GRID CORPORATION | 1,918 | ▲ 69 |
| 10 | 저장대학교 | 1,895 | - |
| 12 | GE | 1,598 | ▼ 7 |
| 20 | 화웨이테크놀로지 | 1,268 | ▼ 14 |
| 38 | 보쉬 | 915 | ▼ 29 |
기업 분석 04: 유럽 특허청(EPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 출원 기업 10위 (2016-2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가전망공사(SGCC) | 9,758 | - |
| 2 | 중국과학원 | 5,903 | - |
| 3 | 시노펙 | 3,431 | - |
| 4 | 도요타자동차 | 2,653 | - |
| 5 | 격력전기 | 2,174 | ▲ 64 |
| 6 | LG화학 | 2,072 | ▲ 2 |
| 7 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 2,014 | ▲ 13 |
| 8 | 칭화대학교 | 1,983 | ▼ 1 |
| 9 | GUANGDONG POWER GRID CORPORATION | 1,918 | ▲ 69 |
| 10 | 저장대학교 | 1,895 | - |
| 12 | GE | 1,598 | ▼ 7 |
| 20 | 화웨이테크놀로지 | 1,268 | ▼ 14 |
| 38 | 보쉬 | 915 | ▼ 29 |
기업 분석 05: 일본 특허청(JPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 출원 기업 10위 (2016-2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 도요타자동차 | 6,247 | - |
| 2 | 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 | 2,278 | ▲ 2 |
| 3 | 도요타 산업 | 1,841 | - |
| 4 | 혼다기연공업 | 1,305 | ▲ 7 |
| 5 | 도시바 | 1,211 | ▼ 3 |
| 6 | 덴소 | 1,095 | ▲ 2 |
| 7 | GS유아사 | 990 | ▲ 3 |
| 8 | 세미컨덕터 에너지 연구소 | 801 | ▲ 12 |
| 9 | 히타치 | 718 | ▲ 3 |
| 10 | 미쓰비시 전기 | 681 | ▼ 3 |
| 14 | 미쓰비시 중공업 | 534 | ▼ 9 |
| 20 | 닛산자동차 | 428 | ▼ 11 |
| 35 | 샤프 | 278 | ▼ 29 |