2021년도 지식재산활동조사
(지식재산 서비스 이용)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물:
2021년도 지식재산활동조사
(지식재산 서비스 이용)
- 통계정보2021년도 지식재산활동조사
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2021년 12월
- 조사내용 해당 분석은 우리나라 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산활동 현황을 파악하여 지식재산 서비스 이용현황, 이용 비중 등의 통계자료를 제공함으로써 지식재산 강화에 도움을 목적으로 함
기업: 지식재산 서비스 이용 현황
| 구분 | 이용함 (%) | 지식재산 서비스 분야별 지출액 (만원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법률대리 | 평가, 임대 및 중개 | 정보 서비스 | 컨설팅, 교육 및 홍보 | 금융, 보험 | 창출지원 및 출판, 시설운영 | 합계 | |||
| 전체 | 56.1% | 1,884 | 18 | 96 | 29 | 428 | - | 2,455 | |
| 기업 유형별 | 대기업 | 71.1% | 13,976 | 225 | 158 | 6 | - | - | 14,366 |
| 중견기업 | 63.3% | 6,670 | 8 | 480 | 40 | - | - | 7,198 | |
| 중소기업 | 55.6% | 1,432 | 15 | 76 | 29 | 457 | - | 2,009 | |
| 산업 재산권 출원건수 (2년간) |
10건 미만 | 52.9% | 1,033 | 9 | 51 | 33 | 539 | - | 1,666 |
| 50건 미만 | 69.1% | 3,068 | 39 | 228 | 4 | 61 | - | 3,400 | |
| 50건 미만 | 82.0% | 17,528 | 137 | 400 | 95 | - | - | 18,159 | |
지식재산 서비스를 이용한 기업의 평균 지출액(모수 추정치)
기업: 지식재산 서비스 제공 기관별 이용 비중
한국 특허청(KIPO) ICT 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
대학 및 공공연구기관: 지식재산 서비스 이용 현황
| 구분 | 이용함 (%) | 지식재산 서비스 분야별 지출액 (만원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법률대리 | 평가, 임대 및 중개 | 정보 서비스 | 컨설팅, 교육 및 홍보 | 금융, 보험 | 창출지원 및 출판, 시설운영 | 합계 | ||
| 전체 | 86.6% | 33,827 | 2,144 | 1,536 | 269 | - | 28 | 37,805 |
| 국공립대학 | 91.9% | 66,727 | 5,169 | 2,269 | 958 | - | 50 | 75,172 |
| 사립대학 | 84.0% | 14,760 | 1,693 | 307 | 147 | - | 12 | 16,919 |
| 정부출연(연) | 100.0% | 162,475 | 3,187 | 12,459 | 61 | - | 158 | 178,341 |
| 기타공공(연) | 86.6% | 20,257 | 157 | 712 | 252 | - | 11 | 21,386 |
기관의 평균 지식재산 서비스 지출액(모수 추정치)
대학 및 공공연구기관: 지식재산 서비스 제공 기관별 이용 비중
지식재산 관련 강좌 개설 대학 현황
| 구분 | 강좌 개설 대학의 비율 | 전임교원 보유 대학의 비율 | 강좌 개설 현황 (개설 대학 기준 모수 추정치) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 개설 강좌 수 (A) | 총 수강인원 수 (B) | 강좌별 수강인원 (B/A) | |||
| 대학 전체 | 28.7% | 19.6% | 1,027강좌 | 33,604명 | 33명 |
| 국공립대학 | 27.1% | 12.1% | 328강좌 | 8,512명 | 26명 |
| 사립대학 | 29.0% | 21.2% | 699강좌 | 24,889명 | 36명 |
모집단 중 대학(n=212) 기준