2021년 사법연감(통계)
(지식재산 사건통계)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: 2021년 사법연감(통계)
- 통계정보2021년 사법연감(통계)
- 자료제공대한민국 법원 대국민 서비스
- 발행처법원행정처
- 발행일 2021년 9월 27일
- 조사내용 각종 통계는 통계자료집중관리시스템을 이용하여 추출하거나, 각급 법원으로부터 보고받아 집계한 것이다. 제1절에는 사건의 개황을, 제2절에는 최근 5~10년간의 사건의 추이에 대한 누년비교를, 제3절에는 당해 연도의 사건현황을 세별하여 수록하였다.
지식재산 접수·처리 총괄
| 구분 | 2021년도 | 2020년도 | 2019년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 처리 | 접수 | 처리 | 접수 | 처리 | |
| 합계 | 1,267 | 1,080 | 1,324 | 1,445 | 1,486 | 1,459 |
| 본안(상고심) | 156 | 161 | 211 | 233 | 221 | 242 |
| 본안(제1심) | 615 | 595 | 674 | 767 | 844 | 802 |
| 본 안 외 | 496 | 324 | 439 | 445 | 421 | 415 |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 714면.
지식재산사건 내용별 구성 - 접수
지식재산소송사건 종류별 건수 비교 - 접수
| 구분 | 합계 | 특허 | 실용 | 디자인 | 상표 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1심 | 615 | 362 | 10 | 66 | 171 | 6 |
| 구성비(%) | (100.0) | (58.9) | (1.6) | (10.7) | (27.8) | (1.0) |
| 상고심 | 156 | 90 | 5 | 7 | 52 | 2 |
| 구성비(%) | (100.0) | (57.7) | (3.2) | (4.5) | (33.3) | (1.3) |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 714면.
지식재산소송사건 접수·처리·미제 건수
| 구분 | 금년접수 | 처리 | 미제 | 처리율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 771 | 756 | 547 | 98.1 |
| 제1심 | 615 | 595 | 448 | 96.7 |
| 상고심 | 156 | 161 | 99 | 103.2 |
처리율(%) = 처리접수 / 금년접수 × 100
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 715면.
지식재산소송사건 처리결과: 제1심
| 구분 | 합계 | 각하 명령 |
판결 | 소취하 (간주) | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원고승 | 원고 일부승 | 원고패 | 각하 | 기타 | |||||
| 지식재산소송 | 595 | 22 | 455 | 146 | 6 | 295 | 8 | - | 117 | 1 |
| 구성비(%) | (100) | (3.7) | (76.4) | (24.5) | (1.0) | (49.6) | (1.3) | (-) | (19.7) | (0.2) |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 715면.
지식재산소송사건 처리결과: 상고심
| 구분 | 합계 | 각하 명령 |
판결 | 소취하 (간주) | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 상고기각 | 자판 | 환송 | 기타 | |||||
| 지식재산소송 | 161 | 2 | 152 | 35 | 3 | 13 | 1 | 7 | - |
| 구성비(%) | (100) | (1.2) | (94.5) | (83.9) | (1.9) | (8.1) | (0.6) | (4.3) | (-) |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 715면.
지식재산소송사건 처리기간별 건수
| 구분 | 합계 | 1월 이내 | 2월 이내 | 3월 이내 | 4월 이내 | 5월 이내 | 6월 이내 | 1년 이내 | 2년 이내 | 2년 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1심계 | 595 | 22 | 24 | 17 | 27 | 27 | 42 | 341 | 85 | 10 |
| 판결 | 455 | - | 1 | - | 9 | 24 | 37 | 303 | 74 | 7 |
| 기타 | 140 | 22 | 23 | 17 | 18 | 3 | 5 | 38 | 11 | 3 |
| 상고심계 | 161 | 2 | 4 | 10 | 108 | 5 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 판결 | 152 | - | 2 | 8 | 107 | 5 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 기타 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 715면.
지식재산소송사건 평균처리기간
| 구분 | 제1심 | 상고심 | ||
|---|---|---|---|---|
| 판결 | 기타 | 판결 | 기타 | |
| 평균처리기간(일) | 292.7 | 173.5 | 245.1 | 167.0 |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 715면.
지식재산소송사건 미제 기간별 건수
| 구분 | 합계 | 심리중의기간 | 중단·중지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정기간내 | 1년 이내 | 2년 이내 | 2년 초과 | |||
| 합계 | 547 | 312 | 166 | 56 | 13 | - |
| 제1심 | 448 | 247 | 152 | 44 | 5 | - |
| 상고심 | 99 | 65 | 14 | 12 | 8 | - |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 716면.
지식재산신청·(재)항고사건 처리상황
| 구분 | 금년접수 | 처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 인용 | 기각 | 각하 | 취하 | 기타 | ||
| 특허법원계 | 462 | 285 | 272 | 6 | - | 7 | - |
| 신청(소송비용액확정) | 434 | 259 | 254 | - | - | 5 | - |
| 신청(기타) | 28 | 26 | 18 | 6 | - | 2 | - |
| 대법원계 | 34 | 39 | - | 23 | 3 | 13 | - |
| 재항고 | 13 | 24 | - | 21 | 3 | - | - |
| 신청 | 21 | 15 | - | 2 | - | 13 | - |
출처: 법원행정처, 「2021년 사법연감(통계)」, 2022, 716면.