2021년도 지식재산활동조사 (영업비밀 관리 및 기술유출 방지 관리 통계)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: 2021년도 지식재산활동조사(영업비밀 관리 및 기술유출 방지 관리 통계)
- 통계정보2021년도 지식재산활동조사
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2021년 12월
- 조사내용 해당 분석은 우리나라 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산활동 현황을 파악하여 영업비밀 관리 및 기술유출 방지를 위한 인적, 물적 관리의 통계자료를 제공함으로써 경쟁력 강화에 도움을 목적으로 함.
영업비밀 관리 및 기술 유출 방지지침 보유 및 준수 현황
영업비밀 관리 및 기술 유출 방지를 위한 인적 관리 여부
영업비밀 관리 및 기술 유출 방지를 위한 물적 관리 여부
현재 국내 지식재산 보호 수준에 대한 의견
(표)영업비밀 관리 및 기술 유출 방지지침 보유 및 준수 현황
| 구분 | 기업 수 (개) |
지침 규정이 있고, 이를 준수하고 있음 (%) |
지침이 있으나, 이에 대한 인식도가 낮음 (%) |
관련 지침이 없음 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 35,168 | 47.7 | 25.4 | 26.9 | |
| 업종 | 음식료/담배제조업 | 1,539 | 45.1 | 23.2 | 31.7 |
| 섬유제품/의복/신발제조 | 1,283 | 38.0 | 28.9 | 33.1 | |
| 화학 산업 | 3,125 | 53.7 | 24.9 | 21.4 | |
| 비금속 광물제품, 금속산업 | 1,891 | 38.2 | 48.4 | 13.4 | |
| 전기전자산업 | 2,158 | 52.8 | 29.2 | 18.0 | |
| 기계산업 | 6,764 | 51.5 | 29.6 | 19.0 | |
| 기타 제조업 | 1,514 | 56.9 | 24.0 | 19.0 | |
| 도/소매업 | 5,803 | 40.9 | 21.2 | 37.9 | |
| 사업서비스/통신업 | 7,923 | 48.0 | 21.6 | 30.4 | |
| 건설업 | 1,341 | 54.0 | 19.2 | 26.8 | |
| 기타 산업 | 1,827 | 43.8 | 18.3 | 37.9 | |
| 회사 형태 | 대기업 | 483 | 78.3 | 10.8 | 10.9 |
| 중견기업 | 1,475 | 59.7 | 25.0 | 15.4 | |
| 중소기업 | 33,210 | 46.7 | 25.7 | 27.6 | |
| 산업 재산권 출원 건수 | 2년간 2-9건 | 28,726 | 43.6 | 27.2 | 29.2 |
| 2년간 10-49건 | 5,773 | 66.3 | 16.6 | 17.1 | |
| 2년간 50건 이상 | 669 | 61.8 | 24.3 | 13.9 | |
| 지역 | 수도권 | 25,576 | 46.5 | 25.3 | 28.1 |
| 지방 | 9,592 | 50.6 | 25.7 | 23.7 | |
| 연구 개발비 규모 | 3억 미만 | 18,743 | 39.4 | 23.2 | 37.4 |
| 3~10억 미만 | 9,818 | 52.9 | 30.8 | 16.3 | |
| 10~30억 미만 | 4,033 | 63.1 | 25.0 | 11.8 | |
| 30억 이상 | 2,574 | 63.5 | 22.1 | 14.3 | |
(표)영업비밀 관리 및 기술 유출 방지를 위한 인적 관리 여부
| 구분 | 기업 수 (개) |
내부자에 대한 비밀보호 서약서 체결 (%) |
정기적인 관련 교육 실시 (%) |
전직금지약정 등의경업금지의무 부여 (%) |
외부자(거래처)에 대한 보안서약서작성 등 보호의무 명확화 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 35,168 | 71.1 | 41.3 | 45.3 | 50.1 | |
| 업종 | 음식료/담배제조업 | 1,539 | 63.8 | 49.7 | 41.6 | 41.7 |
| 섬유제품/의복/신발제조 | 1,283 | 73.3 | 33.2 | 33.8 | 34.5 | |
| 화학 산업 | 3,125 | 81.0 | 41.0 | 55.1 | 64.2 | |
| 비금속 광물제품, 금속산업 | 1,891 | 67.8 | 39.5 | 34.5 | 34.7 | |
| 전기전자산업 | 2,158 | 84.1 | 45.9 | 67.0 | 58.5 | |
| 기계산업 | 6,764 | 77.4 | 47.9 | 46.0 | 57.7 | |
| 기타 제조업 | 1,514 | 65.7 | 52.8 | 53.6 | 53.7 | |
| 도/소매업 | 5,803 | 56.9 | 33.5 | 36.5 | 35.0 | |
| 사업서비스/통신업 | 7,923 | 74.4 | 38.8 | 45.2 | 54.5 | |
| 건설업 | 1,341 | 60.4 | 43.9 | 46.4 | 50.5 | |
| 기타 산업 | 1,827 | 66.9 | 36.1 | 42.5 | 46.4 | |
| 회사 형태 | 대기업 | 483 | 94.8 | 72.0 | 77.8 | 87.7 |
| 중견기업 | 1,475 | 80.5 | 55.5 | 59.9 | 64.1 | |
| 중소기업 | 33,210 | 70.4 | 40.2 | 44.1 | 48.9 | |
| 산업 재산권 출원 건수 | 2년간 2-9건 | 28,726 | 68.8 | 40.0 | 41.9 | 46.0 |
| 2년간 10-49건 | 5,773 | 81.0 | 46.3 | 59.4 | 67.4 | |
| 2년간 50건 이상 | 669 | 85.8 | 53.5 | 67.8 | 75.4 | |
| 지역 | 수도권 | 25,576 | 71.4 | 40.4 | 46.8 | 51.8 |
| 지방 | 9,592 | 70.4 | 43.7 | 41.2 | 45.3 | |
| 연구 개발비 규모 | 3억 미만 | 18,743 | 61.3 | 32.3 | 35.0 | 37.5 |
| 3~10억 미만 | 9,818 | 80.3 | 48.8 | 53.1 | 59.9 | |
| 10~30억 미만 | 4,033 | 83.8 | 58.0 | 59.1 | 67.3 | |
| 30억 이상 | 2,574 | 87.4 | 51.6 | 68.2 | 77.1 | |
(표)영업비밀 관리 및 기술 유출 방지를 위한 물적 관리 여부
| 구분 | 기업 수 (개) |
외부자에 대한 출입통제 (%) |
접근권한 부여 등 내부자에 대한 출입통제 (%) |
문서등급지정 (비밀, 대외비 등) (%) |
전자문서 관리(USB, 외부 mail 차단 등) (%) |
비전자문서 관리(인쇄, 반출, 폐기 등) (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 35,168 | 69.9 | 62.5 | 56.1 | 52.6 | 58.4 | |
| 업종 | 음식료/담배제조업 | 1,539 | 80.7 | 58.5 | 50.2 | 63.1 | 61.3 |
| 섬유제품/의복/신발제조 | 1,283 | 63.4 | 52.5 | 47.2 | 52.5 | 37.3 | |
| 화학 산업 | 3,125 | 72.8 | 62.0 | 61.8 | 61.7 | 64.2 | |
| 비금속 광물제품, 금속산업 | 1,891 | 78.0 | 63.0 | 42.0 | 30.3 | 59.6 | |
| 전기전자산업 | 2,158 | 88.7 | 78.5 | 72.6 | 64.1 | 60.4 | |
| 기계산업 | 6,764 | 73.3 | 69.7 | 63.9 | 56.7 | 65.6 | |
| 기타 제조업 | 1,514 | 81.0 | 74.9 | 66.3 | 64.5 | 68.6 | |
| 도/소매업 | 5,803 | 59.6 | 53.6 | 46.0 | 41.7 | 48.3 | |
| 사업서비스/통신업 | 7,923 | 68.8 | 62.1 | 57.3 | 53.7 | 61.0 | |
| 건설업 | 1,341 | 53.0 | 49.1 | 52.8 | 50.5 | 54.0 | |
| 기타 산업 | 1,827 | 58.3 | 57.5 | 44.3 | 44.3 | 46.1 | |
| 회사 형태 | 대기업 | 483 | 94.0 | 91.7 | 87.4 | 93.0 | 84.4 |
| 중견기업 | 1,475 | 84.7 | 79.6 | 78.6 | 73.2 | 71.6 | |
| 중소기업 | 33,210 | 68.9 | 61.3 | 54.6 | 51.1 | 57.4 | |
| 산업 재산권 출원 건수 | 2년간 2-9건 | 28,726 | 68.2 | 60.1 | 53.0 | 49.4 | 56.7 |
| 2년간 10-49건 | 5,773 | 76.8 | 72.2 | 68.9 | 66.0 | 65.3 | |
| 2년간 50건 이상 | 669 | 86.6 | 82.6 | 79.9 | 77.8 | 69.7 | |
| 지역 | 수도권 | 25,576 | 69.2 | 61.8 | 56.4 | 53.2 | 57.2 |
| 지방 | 9,592 | 71.9 | 64.5 | 55.3 | 51.2 | 61.6 | |
| 연구 개발비 규모 | 3억 미만 | 18,743 | 59.7 | 51.0 | 43.1 | 43.8 | 49.9 |
| 3~10억 미만 | 9,818 | 81.6 | 72.7 | 66.9 | 57.4 | 63.6 | |
| 10~30억 미만 | 4,033 | 78.6 | 76.3 | 76.4 | 63.7 | 72.2 | |
| 30억 이상 | 2,574 | 86.4 | 85.8 | 77.3 | 81.3 | 78.8 | |
(표) 현재 국내 지식재산 보호 수준에 대한 의견
| 구분 | 기업 수 (개) |
①대폭 약화 필요 (%) | ②점진적 약화 필요 (%) | ③현 수준이 적정 (%) | ④점진적 강화 필요 (%) | ⑤대폭 강화 필요 (%) | 평균 5점 | 평균 100점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 35,168 | 0.7 | 1.5 | 33.0 | 55.3 | 9.6 | 3.72 | 67.93 | |
| 업종 | 음식료/담배제조업 | 1,539 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 59.5 | 10.1 | 3.80 | 69.92 |
| 섬유제품/의복/신발제조 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 41.9 | 20.6 | 3.83 | 70.78 | |
| 화학 산업 | 3,125 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 75.5 | 2.9 | 3.81 | 70.33 | |
| 비금속 광물제품, 금속산업 | 1,891 | 0.0 | 0.1 | 24.6 | 50.2 | 25.1 | 4.00 | 75.08 | |
| 전기전자산업 | 2,158 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 77.2 | 4.5 | 3.86 | 71.55 | |
| 기계산업 | 6,764 | 0.8 | 4.1 | 30.3 | 51.1 | 13.6 | 3.73 | 68.13 | |
| 기타 제조업 | 1,514 | 1.8 | 0.0 | 33.9 | 60.7 | 3.5 | 3.64 | 66.07 | |
| 도/소매업 | 5,803 | 2.1 | 1.4 | 36.2 | 50.2 | 10.2 | 3.65 | 66.25 | |
| 사업서비스/통신업 | 7,923 | 0.4 | 0.0 | 35.2 | 57.1 | 7.2 | 3.71 | 67.69 | |
| 건설업 | 1,341 | 0.0 | 1.9 | 45.8 | 43.3 | 9.0 | 3.59 | 64.85 | |
| 기타 산업 | 1,827 | 0.0 | 6.8 | 56.8 | 34.0 | 2.4 | 3.32 | 58.01 | |
| 회사 형태 | 대기업 | 483 | 0.0 | 1.4 | 40.9 | 44.6 | 13.2 | 3.70 | 67.39 |
| 중견기업 | 1,475 | 0.0 | 0.2 | 36.7 | 58.2 | 4.9 | 3.68 | 66.97 | |
| 중소기업 | 33,210 | 0.7 | 1.5 | 32.7 | 55.3 | 9.8 | 3.72 | 67.99 | |
| 산업 재산권 출원 건수 | 2년간 2-9건 | 28,726 | 0.8 | 1.7 | 33.0 | 54.9 | 9.6 | 3.71 | 67.70 |
| 2년간 10-49건 | 5,773 | 0.0 | 0.5 | 33.7 | 56.1 | 9.7 | 3.75 | 68.74 | |
| 2년간 50건 이상 | 669 | 0.0 | 0.3 | 24.8 | 65.3 | 9.5 | 3.84 | 70.98 | |
| 지역 | 수도권 | 25,576 | 0.6 | 1.3 | 34.4 | 54.0 | 9.7 | 3.71 | 67.72 |
| 지방 | 9,592 | 0.9 | 1.9 | 29.1 | 58.6 | 9.5 | 3.74 | 68.52 | |
| 연구 개발비 규모 | 3억 미만 | 18,743 | 0.6 | 1.2 | 34.7 | 53.0 | 10.5 | 3.72 | 67.92 |
| 3~10억 미만 | 9,818 | 0.7 | 1.7 | 27.9 | 59.3 | 10.3 | 3.77 | 69.20 | |
| 10~30억 미만 | 4,033 | 1.4 | 2.9 | 35.3 | 52.9 | 7.4 | 3.62 | 65.53 | |
| 30억 이상 | 2,574 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 60.0 | 3.9 | 3.68 | 66.97 | |