IP Stats Vol.9 (저탄소 에너지 기술 분야의 특허활동 분석)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: IP Stats Vol.9(저탄소 에너지 기술 분야의 특허활동 분석)
- 통계정보IP Stats Vol.9
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2022년 3월
- 조사내용 해당 분석은 저탄소 에너지 기술 분야의 특허를 분석하여 산업적 시사점을 도출함으로서 산업 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 함.
특허 분석 01: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술 특허 출원ㆍ등록 건수(2001-2020년 누적)
특허 분석 02: 기업 유형별 국내특허(KIPO) 출원ㆍ등록 건수(2001-2020년 누적)
| 기업유형 | 출원 | 등록 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 출원건수 | 기업수 | 출원건수 | |
| 대기업 | 314 | 59,628 | 275 | 34,202 |
| 중견기업 | 779 | 9,413 | 703 | 6,139 |
| 중소기업 | 13,839 | 37,213 | 10,527 | 26,077 |
| 대학 | 169 | 7,517 | 150 | 5,412 |
| 공공 | 283 | 18,408 | 241 | 14,116 |
| 외국법인 | 9,961 | 64,156 | 6,386 | 36,001 |
특허 분석 03: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술의 연도별 등록 건수
특허 분석 04: IP5 국가별 저탄소 에너지 기술의 연도별 등록 비중(전체기술대비)
기업 분석 01: 국내 특허청(KIPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 등록 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 | 4,181 | - |
| 2 | LG전자 | 1,401 | ▲ 2 |
| 3 | 현대자동차 | 1,240 | - |
| 4 | 삼성전자 | 1,104 | ▲ 4 |
| 5 | 도요타자동차 | 840 | ▲ 8 |
| 6 | 삼성SDI | 823 | ▼ 4 |
| 7 | 포스코 | 534 | - |
| 8 | 한국에너지기술원 | 481 | ▼ 2 |
| 9 | 한국과학기술원 | 383 | - |
| 10 | 삼성중공업 | 383 | ▼ 5 |
| 17 | 한국원자력연구원 | 301 | ▼ 7 |
기업 분석 02: 미국 특허청(USPTO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 등록 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 도요타자동차 | 2,872 | ▲ 1 |
| 2 | GE | 2,727 | ▼ 1 |
| 3 | 삼성전자 | 2,616 | ▲ 3 |
| 4 | 인텔 | 2,372 | ▲ 4 |
| 5 | 유나이티드 테크놀로지스 | 1,850 | ▲ 18 |
| 6 | LG화학 | 1,791 | ▲ 4 |
| 7 | 포드글로벌 테크놀로지스 | 1,718 | ▲ 14 |
| 8 | IBM | 1,618 | ▼ 4 |
| 9 | 삼성SDI | 1,591 | ▼ 6 |
| 10 | 현대자동차 | 1,508 | ▲ 17 |
| 12 | 퀄컴 | 1,299 | ▼ 3 |
| 19 | GM글로벌 | 851 | ▼ 14 |
| 67 | 파나소닉 | 259 | ▼ 60 |
기업 분석 03: 중국 특허청(CNIPA) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 등록 기업 10위 (2016~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가전망공사(SGCC) | 4,152 | ▲ 3 |
| 2 | 중국과학원 | 3,458 | - |
| 3 | 시노펙 | 2,859 | ▼ 2 |
| 4 | 도요타자동차 | 2,205 | ▼ 1 |
| 5 | 칭화대학교 | 1,281 | ▲ 4 |
| 6 | LG화학 | 1,249 | ▲ 5 |
| 7 | 저장대학교 | 1,205 | ▲ 1 |
| 8 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 1,201 | ▲ 8 |
| 9 | GE | 1,137 | ▼ 4 |
| 10 | 화웨이테크놀로지 | 1,082 | ▲ 4 |
| 18 | 삼성SDI | 721 | ▼ 8 |
| 23 | GM글로벌 | 629 | ▼ 16 |
| 54 | 파나소닉 | 346 | ▼ 48 |
기업 분석 04: 유럽 특허청(EPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 등록 기업 10위 (2016-2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 | 1,535 | ▲ 6 |
| 2 | 유나이티드 테크놀로지스 | 1,233 | ▲ 14 |
| 3 | 도요타자동차 | 1,104 | ▼ 1 |
| 4 | GE | 1,030 | ▼ 1 |
| 5 | 지멘스 | 971 | ▼ 4 |
| 6 | 삼성SDI | 795 | ▼ 2 |
| 7 | 보쉬 | 712 | ▼ 2 |
| 8 | 닛산자동차 | 703 | ▲ 9 |
| 9 | 퀄컴 | 695 | ▲ 1 |
| 10 | 삼성전자 | 695 | ▲ 13 |
| 13 | 프랑스 원자력 및 대체에너지 위원회 | 624 | ▼ 4 |
| 16 | 에어버스 | 511 | ▼ 10 |
| 48 | 파나소닉 | 147 | ▼ 40 |
기업 분석 05: 일본 특허청(JPO) 저탄소 에너지 기술 특허 상위 등록 기업 10위 (2016-2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 도요타자동차 | 4,071 | - |
| 2 | 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 | 2,140 | ▲ 35 |
| 3 | 도시바 | 1,336 | - |
| 4 | 도요타 산업 | 1,211 | ▲ 22 |
| 5 | 혼다기연공업 | 1,123 | ▲ 2 |
| 6 | 덴소 | 1,042 | ▲ 4 |
| 7 | GS유아사 | 1,032 | ▲ 15 |
| 8 | 미쓰비시 중공업 | 998 | - |
| 9 | 미쓰비시 전기 | 877 | - |
| 10 | 닛산자동차 | 815 | ▼ 6 |
| 12 | 히타치 | 570 | ▼ 6 |
| 50 | 산요전기 | 207 | ▼ 45 |
| 112 | 파나소닉 | 88 | ▼ 110 |