2021통계로 보는 특허동향
(농업기술 특허 통계)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물:
2021통계로 보는 특허동향
(농업기술 특허 통계)
- 통계정보2021통계로 보는 특허동향
- 발행처특허청
- 발행일 2021년 12월
- 조사내용 내·외국인의 지재권 권리별 출원·등록 활동 현황과 기술 분야별 현황을 파악함으로써 내·외국인의 국내 지재권 동향을 살펴보고자 함. 또한, 출원인 유형별로 출원건수, 상위 기술분야 및 주요출원인을 도출함으로써 출원인 유형별 출원 활동을 파악하고자 하였음. 해당 통계에서는 농업기술과 관련한 특허출원 통계만 가져와 소개함.
국가 및 지방자치단체 주요출원인의 출원건수 변화
국가·지방자치단체의 주요 기술분야별 출원건수 및 출원인
| 2019년 | 2020년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 구분 | 건수 | 출원인 | 순위 | 구분 | 건수 | 출원인 |
| 1 | 15.바이오기술 | 136 | 대한민국(농촌진흥청장) | 1 | 15.바이오기술 | 156 | 대한민국(농촌진흥청장) |
| 2 | 18.식료품 | 119 | 대한민국(농촌진흥청장) | 2 | 18.식료품 | 140 | 대한민국(농촌진흥청장) |
| 3 | 29.기타특수기계 | 105 | 대한민국(농촌진흥청장) | 3 | 29.기타특수기계 | 81 | 대한민국(농촌진흥청장) |
| 4 | 16.의약 | 56 | 대한민국(농촌진흥청장) | 4 | 10.측정 | 58 | 대한민국(농촌진흥청장) |
| 5 | 07.전자상거래 | 42 | 대한민국(농촌진흥청장) | 5 | 16.의약 | 47 | 대한민국(농촌진흥청장) |
출처: 특허청, 「2021통계로 보는 특허동향」, 2021, 55면.
기타특수기계 분야의 IPC 내용
| IPC내용 | IPC | 내용 | IPC | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 농업;임업;축산;수렵;포획;어업 | A23 | 그 밖의 다른 클래스 | F42 | 탄약;폭파 |
| B29 | 플라스틱 가공(가소 상태) | F41 | 무기 | A21 | 제빵(반죽 제조 및 설비) |
| C08 | 유기 고분자 화합물(화학처리) | C03 | 유리; 광물 또는 슬래그울 | B02 | 파쇄, 분쇄 또는 미분쇄; |
| B28 | 시멘트, 점토(석재의 가공) | A22 | 도살;육(肉)처리; 가금류 | 기타 | C12, C13, B33, B99 |
출처: 특허청, 「2021통계로 보는 특허동향」, 2021, 172면.
기타특수기계 분야의 IPC 비중 (2020)
기타특수기계 분야의 전년대비 성장률 (2020)
기타특수기계의 주요 세부 IPC (2020)
| 순위 | IPC | 건수 | 비율 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C08J 5/18 | 294 | 3.4% | 필름 또는 쉬트(Sheet)의 제조 |
| 2 | A01G 9/02 | 205 | 2.4% | 용기, 예. 화분, 또는 원예상자 |
| 3 | A01G 9/24 | 168 | 1.9% | 온실, 온상 또는 유사한 것의 기온, 환풍, 온도조절 또는 관수장치 |
| 4 | A01G 31/02 | 165 | 1.9% | 그것을 위한 특별한 장치(자동관수장치) |
| 5 | C08J 7/04 | 119 | 1.4% | 피복 |
| 6 | A01K 13/00 | 116 | 1.3% | 동물의 손질 또는 관리를 위한 용구 |
| 7 | A01K 15/02 | 96 | 1.1% | 훈련구 또는 운동기구, 예. 동물용 미궁 또는 미로 |
| 8 | A01G 13/02 | 95 | 1.1% | 식물체를 보호하기 위하여 덮는 것; 피복물을 설치하는 장치 |
| 9 | B29C 45/14 | 94 | 1.1% | 미리 성형된 부품 또는 적층물품과 관련된 것 |
| 10 | A01K 67/033 | 89 | 1.0% | 무척추동물의 사육 또는 번식; 신규 품종의 무척추동물 |
출처: 특허청, 「2021통계로 보는 특허동향」, 2021, 172면.