IP Stats Vol.8(가정용기기 제조기업의 특허활동 분석)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: IP Stats Vol.8(가정용기기 제조기업의 특허활동 분석)
- 통계정보IP Stats Vol.8
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 등록일 2021년 12월
- 조사내용 해당 분석은 측정·시험·항해·제어 및 기타 정밀기기 제조업과 가정용 기기 제조업에 해당되는 기업이 출원한 모든 특허를 분석하여 산업적 시사점을 도출함으로서 산업 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 함.
특허 분석 01: 가정용 기기 제조기업의 연도별 출원건수
특허 분석 02: 기업규모별 특허출원 건수 및 비율 추이
특허 분석 03: 가정용 기기 제조기업의 연도별 등록 건수
특허 분석 04: 기업규모별 등록특허 비중 추이
특허 분석 05: 기업규모별 주요 출원 기술
(단위: 건, %)
| 순위 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | |
| 1 | 열처리/장치 | 99 | 44.6 | 열처리/장치 | 1,927 | 37.1 | 가구/게임 | 936 | 21.6 |
| 2 | 가구/게임 | 23 | 10.4 | 기타소비재물품 | 1,748 | 33.7 | 열처리/장치 | 651 | 15.0 |
| 3 | 화학공학 | 16 | 7.2 | 가구/게임 | 545 | 10.5 | 의료기술 | 577 | 13.3 |
| 4 | 기계조작 | 13 | 5.9 | 전기기계/에너지 | 259 | 5.0 | 토목공학 | 389 | 9.0 |
| 5 | 토목공학 | 13 | 5.9 | 화학공학 | 130 | 2.5 | 기타소비재물품 | 344 | 7.9 |
| 6 | 기타소비재물품 | 12 | 5.4 | 식료품 | 119 | 2.3 | 전기기계/에너지 | 280 | 6.5 |
| 7 | 전기기계/에너지 | 12 | 5.4 | 엔진/펌프/터빈 | 67 | 1.3 | 화학공학 | 179 | 4.1 |
| 8 | 환경기술 | 10 | 4.5 | 측정 | 64 | 1.2 | 기타특수기계 | 140 | 3.2 |
| 9 | 엔진/펌프/터빈 | 6 | 2.7 | 기계요소 | 53 | 1.0 | 환경기술 | 104 | 2.4 |
| 10 | 의료기술 | 5 | 2.3 | 환경기술 | 43 | 0.8 | 기계조작 | 86 | 2.0 |
기업 분석 01: 상위 10대 출원기업 현황
| 순위 | 기업명 | 기업규모 | 산업분류 | 출원건수 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)위니아딤채 | 중견기업 | 주방용 전기기기 제조업 | 1,727 | 17.7% |
| 2 | (주)위니아전자 | 중견기업 | 주방용 전기기기 제조업 | 1,285 | 13.2% |
| 3 | 린나이코리아(주) | 중견기업 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | 999 | 10.2% |
| 4 | (주)경동나비엔 | 중견기업 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | 497 | 5.1% |
| 5 | (주)쿠첸 | 중견기업 | 주방용 전기기기 제조업 | 296 | 3.0% |
| 6 | 에스케이매직(주) | 대기업 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | 189 | 1.9% |
| 7 | (주)콜러노비타 | 중소기업 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | 181 | 1.9% |
| 8 | (주)파세코 | 중소기업 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 | 94 | 1.0% |
| 9 | (주)엔유씨전자 | 중소기업 | 주방용 전기기기 제조업 | 82 | 0.8% |
| 10 | (주)에스씨디 | 중견기업 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | 81 | 0.8% |
| 총합 | 5,431 | 55.7% | |||
기업 분석 02: 기업규모별 평균 자산총계 및 평균 매출액
(단위: 억 원)
| 구분 | 기업 규모 | 평균 자산총계 | 평균 매출액 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 가정용기기 제조업 | 대기업 | 3,249 | 4,199 | 5,102 | 6,017 | 7,887 | 3,574 | 4,372 | 5,241 | 6,437 | 8,528 |
| 중소기업 | 59 | 58 | 58 | 64 | 86 | 74 | 63 | 61 | 70 | 88 | |
| 가정용기기 제조업 산업 평균 | 140 | 140 | 143 | 159 | 254 | 164 | 152 | 156 | 177 | 249 | |
기업 분석 03: 기업규모별 부채비율
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가정용기기 제조업 | 대기업 | 149.46 | 174.00 | 200.75 | 213.64 |
| 중소기업 | 107.01 | 107.16 | 117.48 | 119.25 | |
| 전체산업 | 대기업 | 100.10 | 95.52 | 92.11 | 94.93 |
| 중소기업 | 175.85 | 163.18 | 159.49 | 162.33 |
기업 분석 04: 기업규모별 총자산순이익률
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가정용기기 제조업 | 대기업 | 5.53 | 3.54 | 2.61 | 5.43 |
| 중소기업 | 3.61 | -0.52 | 0.17 | 0.75 | |
| 전체산업 | 대기업 | 3.21 | 4.58 | 3.70 | 2.16 |
| 중소기업 | 2.81 | 2.93 | 2.32 | 2.08 |
기업 분석 05: 기업규모별 총자산증가율
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가정용기기 제조업 | 대기업 | 29.22 | 21.51 | 17.91 | 31.09 |
| 중소기업 | 9.27 | 2.12 | 2.31 | -8.85 | |
| 전체산업 | 대기업 | 3.68 | 5.69 | 3.34 | 3.84 |
| 중소기업 | 11.64 | 11.53 | 10.85 | 10.10 |