IP Stats Vol.8(측정·시험·항해·제어 및 기타 정밀기기 제조기업의 특허활동 분석)
IP REPORT > IP 통계정보
본문 시작
발간물: IP Stats Vol.8(측정·시험·항해·제어 및 기타 정밀기기 제조기업의 특허활동 분석)
- 통계정보IP Stats Vol.8
- 자료제공한국지식재산연구원(KIIP)
- 등록일 2021년 12월
- 조사내용 해당 분석은 측정·시험·항해·제어 및 기타 정밀기기 제조업과 가정용 기기 제조업에 해당되는 기업이 출원한 모든 특허를 분석하여 산업적 시사점을 도출함으로서 산업 기술 및 특허정책 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 함
특허 분석 01: 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조기업의 연도별 출원건수
특허 분석 02: 기업규모별 특허출원 건수 및 비율 추이
특허 분석 03: 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조기업의 연도별 등록 건수
특허 분석 04: 기업규모별 등록특허 비중 추이
특허 분석 05: 기업규모별 주요 출원 기술
(단위: 건, %)
| 순위 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | 기술분야 | 건수 | 비율 | |
| 1 | 측정 | 5 | 45.5 | 반도체 | 227 | 25.8 | 측정 | 2,952 | 31.5 |
| 2 | 운송 | 2 | 18.2 | 측정 | 156 | 14.5 | 전기기계/에너지 | 706 | 7.5 |
| 3 | 기계요소 | 1 | 9.1 | 표면기술/코팅 | 155 | 14.4 | 화학공학 | 483 | 5.2 |
| 4 | 디지털통신 | 1 | 9.1 | 기초재료화학 | 80 | 7.5 | 공작기계 | 367 | 3.9 |
| 5 | 원거리통신 | 1 | 9.1 | 공작기계 | 79 | 7.4 | 운송 | 363 | 3.9 |
| 6 | 전자상거래 | 1 | 9.1 | 환경기술 | 61 | 5.7 | 반도체 | 355 | 3.8 |
| 7 | 광학 | 50 | 4.7 | 기구제어 | 333 | 3.6 | |||
| 8 | 운송 | 47 | 4.4 | 오디오/영상기술 | 309 | 3.3 | |||
| 9 | 화학공학 | 27 | 2.5 | 기계조작 | 306 | 3.3 | |||
| 10 | 재료/금속학 | 21 | 2.0 | 환경기술 | 304 | 3.2 | |||
기업 분석 01: 상위 10대 출원기업 현황
| 순위 | 기업명 | 기업규모 | 산업분류 | 출원건수 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)케이씨 | 중견기업 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | 689 | 6.6% |
| 2 | (주)파나시아 | 중소기업 | 레이더, 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 | 190 | 1.8% |
| 3 | (주)제이티 | 중소기업 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | 162 | 1.6% |
| 4 | (주)테크로스 | 중견기업 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | 151 | 1.4% |
| 5 | (주)우진 | 중소기업 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | 146 | 1.4% |
| 6 | (주)티에스이 | 중견기업 | 전자기 측정·시험 및 분석기구 제조업 | 88 | 0.8% |
| 7 | 미래산업(주) | 중소기업 | 기타 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 88 | 0.8% |
| 8 | (주)미르기술 | 중소기업 | 기타 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 70 | 0.7% |
| 9 | (주)소닉스 | 중소기업 | 전자기 측정·시험 및 분석기구 제조업 | 59 | 0.6% |
| 10 | 우진일렉트로나이트(주) | 중소기업 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | 58 | 0.6% |
| 총합 | 1,701 | 16.3% | |||
기업 분석 02: 기업규모별 평균 자산총계 및 평균 매출액
(단위: 억 원)
| 구분 | 기업 규모 | 평균 자산총계 | 평균 매출액 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 대기업 | 410 | 454 | 494 | 512 | 597 | 270 | 298 | 308 | 300 | 336 |
| 중소기업 | 67 | 70 | 79 | 89 | 119 | 59 | 56 | 65 | 71 | 88 | |
| 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 산업 평균 | 80 | 85 | 93 | 108 | 149 | 72 | 69 | 78 | 87 | 111 | |
기업 분석 03: 기업규모별 부채비율
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 대기업 | 16.72 | 17.15 | 14.51 | 19.00 |
| 중소기업 | 42.01 | 48.75 | 41.69 | 47.95 | |
| 전체산업 | 대기업 | 100.10 | 95.52 | 92.11 | 94.93 |
| 중소기업 | 175.85 | 163.18 | 159.49 | 162.33 |
기업 분석 04: 기업규모별 총자산순이익률
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 대기업 | 12.88 | 8.22 | 6.08 | 10.54 |
| 중소기업 | 4.03 | 3.56 | 3.56 | 3.60 | |
| 전체산업 | 대기업 | 3.21 | 4.58 | 3.70 | 2.16 |
| 중소기업 | 2.81 | 2.93 | 2.32 | 2.08 |
기업 분석 05: 기업규모별 총자산증가율
(단위: %)
| 산업 | 기업유형 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정·시험·항해·제어 및 정밀기기 제조업 | 대기업 | 10.64 | 8.76 | 3.67 | 16.57 |
| 중소기업 | 7.39 | 9.58 | 1.13 | -1.59 | |
| 전체산업 | 대기업 | 3.68 | 5.69 | 3.34 | 3.84 |
| 중소기업 | 11.64 | 11.53 | 10.85 | 10.10 |