2014 모바일 특허 취득 상위 10개 기업
| 순위 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | IBM |
| 2 | Samsung |
| 3 | Qualcomm |
| 4 | Microsoft |
| 5 | |
| 6 | Sony |
| 7 | LG |
| 8 | Apple |
| 9 | Blackberry |
| 10 | Ericsson |
조사기관 : 미국 컨설팅 회사 CHETAN SHARMA社
조사방법 : 미국 특허상표청(USPTO)과 유럽 특허청(USPTO)에 출원·등록된 특허에 근거하여 미국과 유렵에서의 모바일 특허 취득 상위 10개 기업 순위 산출
조사결과 : 모바일 기술은 삼성社, IBM社 등처럼 이 분야에서 전통적으로 강세를 보여 온 기업들뿐만 아니라, 인도, 중국, 유럽 등에서 등장하고 있는 새로운 기업들에 의해서도 발전되어 가고 있으며, 이러한 기업들의 활동은 특허에도 영향을 미침
2015년 미국 지식재산 전문 로펌 소속 변호사 수 증감률

조사기관 : 미국 법률 전문지 LAW360
조사결과 : 4개의 주요 지식재산 전문 로펌(IP Boutique)의 규모가 축소되었으며, 전체 지식재산 전문 로펌의 평균 성장률이 -2.4%를 기록
일본 지역단체상표의 품목별 등록 현황
| 순위 | 품목 | 등록건수(건) |
|---|---|---|
| 1위 | 공예품ㆍ가방ㆍ잡화 | 80 |
| 2위 | 고기ㆍ쇠고기ㆍ닭고기 | 56 |
| 직물ㆍ의류ㆍ천 제품ㆍ신발 | 56 |
일본 지역단체상표의 지역별 등록 현황
| 순위 | 지역 | 등록건수(건) |
|---|---|---|
| 1위 | 교토(京都) | 62 |
| 2위 | 효고(兵庫) | 34 |
| 기후(岐阜) | 28 |
조사기관 : 일본 특허청(JPO)
조사방법 : 2014년 12월말까지 등록된 570건의 지역단체상표를 소개하는 「지역단체상표 사례집 2015(地域団体商標事例集 2015)」를 발표
조사결과 : 지역단체상표 등록이 가장 많은 품목은 공예품ㆍ가방ㆍ잡화류이며, 교토지역의 단체상표 등록 건수가 가장 많음
2013년 중국혁신지수 연구결과
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국혁신지수 | 100 | 131.8 | 139.6 | 148.2 | 152.8 |
| 1. 혁신환경지수 | 100 | 131.0 | 138.1 | 144.0 | 150.1 |
| (1) 경제활동인구 중 대학졸업 이상 학력자 지수 | 100 | 161.7 | 184.7 | 194.7 | 208.0 |
| (2) 1인당 평균 GDP 지수 | 100 | 165.9 | 180.4 | 193.8 | 207.1 |
| (3) 정보화 지수 | 100 | 120.0 | 124.3 | 128.4 | 128.4 |
| (4) 국가재정 중 과학기술항목이 차지하는 비중의 지수 | 100 | 116.4 | 114.1 | 113.0 | 112.1 |
| (5) 세금을 공제, 감면받은 기업이 차지하는 비중의 지수 | 100 | 103.0 | 106.3 | 113.5 | 123.2 |
| 2. 혁신투입지수 | 100 | 132.7 | 140.7 | 152.2 | 154.1 |
| (1) 인구 1만 명 당 R&D 인력 지수 | 100 | 182.5 | 205.0 | 229.7 | 248.7 |
| (2) GDP에서 R&D 비용이 차지하는 지수 | 100 | 133.3 | 139.2 | 150.0 | 157.6 |
| (3) 기초연구 인력의 1인당 비용 지수 | 100 | 163.5 | 187.0 | 206.2 | 217.9 |
| (4) 매출액 중 R&D 비용이 차지하는 비중 지수 | 100 | 112.8 | 115.9 | 119.7 | 120.5 |
| (5) 기업 연구소가 있는 비중 지수 | 100 | 117.6 | 124.4 | 142.7 | 129.7 |
| (6) 산학연 협력을 수행하는 기업이 차지하는 비중 지수 | 100 | 103.7 | 100.9 | 102.5 | 100.6 |
| 3. 혁신산출지수 | 100 | 137.2 | 150.0 | 164.2 | 168.4 |
| (1) 인구 1만 명 당 과학기술 논문 수 지수 | 100 | 152.8 | 154.5 | 155.6 | 156.9 |
| (2) 인구 1만 명 당 R&D 인력 특허 등록 지수 | 100 | 230.6 | 243.8 | 284.9 | 276.5 |
| (3) 전체 특허등록 건수 중 발명특허 비중 지수 | 100 | 89.3 | 105.4 | 102.5 | 96.9 |
| (4) 100개 기업 당 상표권 보유 지수 | 100 | 100.1 | 112.0 | 125.2 | 141.1 |
| (5) 과학기술활동 인구 1만 명 당 과학기술 이전계약 체결 지수 | 100 | 155.3 | 171.7 | 211.1 | 229.9 |
| 4. 혁신성과지수 | 100 | 126.4 | 129.5 | 132.4 | 138.4 |
| (1) 매출액 중 신상품 판매 수입이 차지하는 비중 지수 | 100 | 115.2 | 113.9 | 111.5 | 116.3 |
| (2) 전체 수출액 중 첨단과학기술 상품 수출액 비중 지수 | 100 | 109.0 | 100.9 | 102.5 | 104.4 |
| (3) GDP 지수 | 100 | 123.5 | 126.1 | 130.6 | 135.6 |
| (4) 노동생산성 지수 | 100 | 177.1 | 210.1 | 225.8 | 251.7 |
| (5) 과학기술발전 기여율 지수 | 100 | 117.8 | 119.7 | 120.8 | 122.9 |
조사기관 : 중국 국가통계국(国家统计局)
조사결과 : 2013년 중국혁신지수는 152.8점로 전년대비 3.1% 증가함
2005년~2015년 미국 연방대법원 특허 판례 최다 인용 순위
| 순위 | 연방대법원 특허 판례 |
|---|---|
| 1 | KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) |
| 2 | eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) |
| 3 | MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007) |
| 4 | Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S.Ct. 2060 (2011) |
| 5 | Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010) |
| 6 | Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 131 S.Ct. 2238 (2011) |
| 7 | Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006) |
| 8 | Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) |
| 9 | Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 550 U.S. 437 (2007) |
| 10 | Unitherm Food Systems, Inc. v. Swift-Eckrich, Inc., 546 U.S. 394 (2006) |
| 11 | Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012) |
| 12 | Carlsbad Technology, Inc. v. HIF Bio, Inc., 556 U.S. 635 (2009) |
| 13 | Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193 (2005) |
| 14 | F.T.C. v. Actavis, Inc., 133 S.Ct. 2223 (2013) |
| 15 | Gunn v. Minton, 133 S.Ct. 1059 (2013) |
| 16 | Lexmark Intern., Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S.Ct. 1377 (2014) |
| 17 | Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S.Ct. 2120 (2014) |
| 18 | Already, LLC v. Nike, Inc., 133 S.Ct. 721 (2013) |
| 19 | Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011) |
| 20 | Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107 (2013) |
| 21 | Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 134 S.Ct. 2347 (2014) |
| 22 | Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111 (2014) |
| 23 | Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. v. Novo Nordisk A/S, 132 S.Ct. 1670 (2012) |
조사기관 : 미국 Patently-O
조사방법 : 2005년 ~ 2015년의 미국 연방대법원 특허 판례 중 가장 많이 인용된 판례의 순위를 발표
조사결과 : 1위부터 5위까지의 대법원 판례의 주요 쟁점은 각각 자명성(obviousness), 금지명령 구제, 특허실시권자의 무효소송, 유도침해, 특허의 대상에 관한 사안임
미국의 서비스 및 지식재산 관련 수출 규모
| 구분 | 2011년 | 2013년 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 | 14억 3천만 달러 | 23억 5천만 달러 |
| 보 험 | 2억 6천 8백만 달러 | 3억 2천 8백만 달러 |
| 영 화 | 1억 1천 7백만 달러 | 2억 7천 4백만 달러 |
| 연구개발 | 2억 1천 9백만 달러 | 2억 6천 5백만 달러 |
조사기관 : 미국 상무부
조사방법 : 한미 자유무역협정(FTA) 발효 3주년을 맞아 동 협정에 따른 무역 현황을 발표
조사결과 : 한국으로의 서비스 수출은 2011년 167억 달러에서 2014년 207억 달러(추정액)로 24.4% 증가하였으며, 이는 동 협정에 따라 한국이 미국 서비스 제공업자와 투자자에게 신규 시장의 접근을 허용하였기 때문임
2013년 1월 ~ 2015년 2월까지 미국의 IPR 신청 현황

조사기관 : 미국 IP Watchdog
조사결과 : 미국 특허심판위원회(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에 제기된 IPR 신청 건수는 당초 미국 특허상표청(USPTO)의 예측을 훨씬 초과하여, 2013년에 514건, 2014년에는 1,310건을 기록하였으며, 2015년 1월과 2월의 신청건수에 비추어 볼 때, IPR 신청의 증가세는 계속될 전망임