통계정보
2023년 상반기 국내 산업재산권
2023년 상반기 국내 산업재산권
출원동향 및 주요 특징
통계 발간물 정보
- 통계정보 2023년 상반기 국내 산업재산권 출원동향 및 주요 특징
- 발행처 한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2023년 8월
- 원문보기
조사내용
2023년 1월 한국지식재산연구원 내에 지식재산 통계 분석을 전담하는 '특허통계센터'를 신설하여, 보다 정확하고 시의성 있는 특허, 상표, 디자인, 권리별 출원, 등록, 심사, 심판 등 지식재산권과 관련된 통계지표를 제공함



※ 제목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
산업별 특허출원 증가율 (2023년 상반기)
산업별 특허기술 변동영향지수 (2023년 상반기)
| 연계산업명 (IPC-KSIC분류 기준) |
2023년 상반기 출원건수 (잠정) |
2023년 상반기 증가율 | 증가율 지표 |
비중지표 (0~1) |
비중변화 (최근 5년 상반기) |
변동영향지수 (VEI) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 동기대비 | 직전 3년 동기 평균대비 |
||||||
| 반도체 제조업 | 6,895 | 12.1% | 21.5% | 1.14 | 0.59 | ![]() |
67.38 |
| 일차전지 및 축전지 제조업 | 3,732 | 17.0% | 43.1% | 2.29 | 0.27 | ![]() |
61.86 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | 6,416 | 12.3% | 13.3% | 0.70 | 0.59 | ![]() |
41.49 |
| 컴퓨터 프로그래밍, 정보서비스업 | 10,189 | -4.8% | 5.7% | 0.30 | 1.00 | ![]() |
30.46 |
| 측정, 시험, 향해, 제어, 및 기타 정밀기기 제조업 | 5,297 | 5.5% | 7.6% | 0.41 | 0.51 | ![]() |
20.75 |
| 식료품 제조업 | 2,283 | 9.0% | 16.0% | 0.85 | 0.20 | ![]() |
17.33 |
| 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 1,700 | 0.5% | 14.1% | 0.75 | 0.15 | ![]() |
11.59 |
| ... | |||||||
| 자동차 제조업 | 2,703 | -7.7% | -10.0% | -0.53 | 0.31 | ![]() |
-16.48 |
| 고무제품 및 플라스틱 | 2,104 | -3.1% | -12.9% | -0.68 | 0.25 | ![]() |
-17.12 |
| 의료용 기기(안경, 렌즈 포함) 제조업 | 5,994 | -4.5% | -5.3% | -0.28 | 0.66 | ![]() |
-18.53 |
| 사무용 이외의 일반기계 제조업 | 5,839 | 1.7% | -5.8% | -0.31 | 0.65 | ![]() |
-19.93 |
| 영상 및 음향기기 제조업 | 2,378 | -20.1% | -15.0% | -0.80 | 0.29 | ![]() |
-23.13 |
| 가정용 기기 제조업 | 1,970 | -12.2% | -17.6% | -0.94 | 0.25 | ![]() |
-23.27 |
반도체 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | |||
| 전체 | 반도체 제조업 | 6,151 | 6,895 | 12.1% | 21.5% | |
| 주요 기술분야 | H01L | 반도체 장치 | 3,719 | 3,996 | 7.4% | 14.0% |
| H10B | 전자 메모리 장치 | 426 | 515 | 20.9% | 53.1% | |
| H10K | 유기 전기 고체 상태 장치 | 1,370 | 1,777 | 29.7% | 52.4% | |
| 출원인 유형 | 대기업 | 2,655 | 3,500 | 31.8% | 56.5% | |
| 중소기업 | 473 | 545 | 15.2% | 19.9% | ||
| 외국인 | 2,296 | 2,064 | -10.1% | -7.7% | ||
일차전지 및 축전지 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 3,189 | 3,732 | 17.0% | 43.1% |
| H01M 10 | 2차 전지 | 988 | 1,212 | 22.7% | 48.9% |
| H01M 4 | 전극 | 906 | 1,037 | 14.5% | 42.4% |
| H01M 50 | 연료 전지 이외의 전기 화학적 전지의 비활성 부품의 구조적 세부 또는 그의 제조방법 (예, 하이브리드 전지) |
901 | 1,117 | 24.0% | 50.9% |
| H01M 8 | 연료전지 | 369 | 343 | -7.0% | 15.2% |
| 출원인 유형 | 대기업 | 1,536 | 1,924 | 25.3% | 51.9% |
| 중소기업 | 396 | 446 | 12.6% | 38.5% | |
| 대학·공공연 | 294 | 382 | 29.9% | 35.8% | |
통신 및 방송 장비 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,715 | 6,416 | 12.3% | 13.3% |
| H04B | 전송 | 475 | 556 | 17.1% | 15.0% |
| H04L | 디지털 정보의 전송 | 1,800 | 2,004 | 11.3% | 20.1% |
| H04W | 무선 통신 네트워크 | 2,183 | 2,683 | 22.9% | 21.9% |
| 출원인 유형 | 대기업 | 2,059 | 2,682 | 30.3% | 26.1% |
| 대학·공공연 | 719 | 829 | 15.3% | 16.8% | |
컴퓨터 프로그래밍, 정보서비스업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 컴퓨터 프로그래밍, 정보서비스업 | 10,705 | 10,189 | -4.8% | 5.7% |
| G06F | 전기에 의한 디지털 데이터처리 | 1,634 | 1,385 | -15.2% | -13.8% |
| G06Q | 관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적을 위해 특별히 적용된 정보 통신 기술 |
7,272 | 6,906 | -5.0% | 7.8% |
| G06T | 이미지 데이터 처리 또는 발생 | 1,033 | 1,148 | 11.1% | 24.1% |
| 출원인 유형 | 중소기업 | 4,656 | 4,655 | 0.0% | 19.6% |
| 대학·공공연 | 1,268 | 1,410 | 11.2% | 16.3% | |
| 개인 | 2,097 | 1,870 | -10.8% | -10.3% | |
가정용 기기 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 가정용 기기 제조업 | 2,245 | 1,970 | -12.2% | -17.6% |
| A47L | 가정의 세정 또는 청정; 흡입청소기 | 330 | 260 | -21.2% | -23.0% |
| D06F | 섬유제품의 세탁, 건조, 다림질, 프레스 또는 절첩 | 340 | 225 | -33.8% | -34.4% |
| H05B | 전기 가열; 전기 광원을 위한 회로 장치 등 | 408 | 304 | -25.5% | -16.5% |
| 출원인 유형 | 대기업 | 619 | 386 | -37.6% | -34.3% |
| 중소기업 | 538 | 555 | 3.2% | -1.7% | |
| 개인 | 756 | 702 | -7.1% | -18.3% | |
영상 및 음향기기 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 영상 및 음향기기 | 2,976 | 2,378 | -20.1% | -15.0% |
| G10L | 음성분석 또는 합성; 음성 인식 | 362 | 331 | -8.6% | 3.0% |
| H04N | 화상통신 | 2,232 | 1,750 | -21.6% | -16.2% |
| H04R | 확성기, 마이크로폰, 축음기 픽업, 음향전기기계변환기 등 | 343 | 267 | -22.2% | -21.4% |
| 출원인 유형 | 대기업 | 963 | 827 | -14.1% | -8.0% |
| 중소기업 | 466 | 426 | -8.6% | -10.6% | |
| 외국인 | 1,064 | 706 | -33.6% | -19.0% | |
자동차 제조업 기술변화
| IPC code | IPC 명 | 건수 | 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 상반기 | 2023 상반기 | 전년 동기대비 | 3년 평균대비 | ||
| 전체 | 자동차 제조업 | 2,929 | 2,703 | -7.7% | -10.0% |
| B60H | 차량의 객실 또는 화물실의 공기처리수단에 관한 장치 | 257 | 224 | -12.8% | -14.9% |
| B60L | 전기 추진차량의 추진 | 84 | 128 | 52.4% | 57.4% |
| B60R | 차량 부속구 또는 차량부품 | 467 | 390 | -16.5% | -18.3% |
| B60W | 차량의 운전 제어 시스템 | 622 | 442 | -28.9% | -29.0% |
| 출원인 유형 | 대기업 | 901 | 791 | -12.2% | -17.0% |
| 중견기업 | 545 | 585 | 7.3% | 4.7% | |
| 중소기업 | 457 | 382 | -16.4% | -11.2% | |
다른 기사 보기
다른 기사 보기 넘어가기- 커버 스토리분쟁해결의 전문성과 지식재산권 분야 ADR의 활용
- 연구논문'분쟁해결의 전문성과 ADR'에 관한 주요 논문 소개
- 연구동정'분쟁해결의 전문성과 ADR'에 관한 주요 보고서
- 주요발간물2023년 상반기 IP TREND MAP 분석보고서
- 통계정보2023년 상반기 국내 산업재산권 출원동향 및 주요 특징
- 세미나OnK-브랜드 위조상품 전시회·세미나
- 동향·학술 네트워크 분석'분쟁해결의 전문성과 ADR' 동향·학술 네트워크 분석자료 소개
- 신착도서지식재산 전문사서가 추천하는 이달의 신착자료 안내
- 학술자료국내외 최신 지식재산 학술 저널 및 논문정보 안내
- 공지사항등재지 지식재산연구 18권 2호 발간 및 원고모집 안내
- 정부브리핑[산림청] 산사태 국민행동요령












