통계정보
IP Stats Vol.12
IP Stats Vol.12
(의료기기 기술의 특허활동 분석 - 상위 출원·등록 기업)
통계 발간물 정보
- 통계정보 IP Stats Vol.12 의료기기 기술의 특허활동 분석
- 발행처 한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2022년 12월 27일
- 원문보기
조사내용
국가 미래성장을 위해 선정된 핵심 기술 분야와 관련된 지식재산 활동에 대해 기초통계자료의 형태로 매분기 제공하고 이를 분석하여 시사점을 도출함으로써 산업 기술 및 특허 정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 IP5 국가에서 출원된 의료기기 기술 관련 특허 분석을 수행함



※ 제목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
한국 특허청(KIPO) 의료기기 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 878 | - |
| 2 | 서울대학교 | 824 | ▲ 1 |
| 3 | 연세대학교 | 767 | ▼ 1 |
| 4 | 고려대학교 | 693 | - |
| 5 | KAIST | 409 | ▲ 1 |
| 6 | 울산대학교 | 392 | ▲ 24 |
| 7 | 아산재단 | 378 | ▲ 30 |
| 8 | 오스템임플란트 | 372 | ▲ 16 |
| 9 | KIST | 368 | - |
| 10 | LG전자 | 364 | ▲ 6 |
| 11 | 한양대학교 | 357 | ▼ 1 |
| 14 | 경북대학교 | 270 | ▼ 7 |
| 26 | 삼성메디슨 | 188 | ▼ 21 |
| 39 | 킴벌리 클라크 | 120 | ▼ 31 |
한국 특허청(KIPO) 의료기기 기술 특허 상위 등록 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 등록건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 646 | ▲ 5 |
| 2 | 서울대학교 | 640 | ▼ 1 |
| 3 | 연세대학교 | 582 | ▼ 1 |
| 4 | 고려대학교 | 488 | ▲ 1 |
| 5 | KAIST | 348 | ▼ 2 |
| 6 | KIST | 339 | ▲ 2 |
| 7 | 울산대학교 | 285 | ▲ 43 |
| 8 | 한양대학교 | 265 | ▲ 5 |
| 9 | 아산재단 | 258 | ▲ 63 |
| 10 | 킴벌리 클라크 | 254 | ▼ 6 |
| 11 | 경북대학교 | 247 | ▼ 2 |
| 64 | 삼성메디슨 | 70 | ▼ 57 |
미국 특허청(USPTO) 의료기기 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 코비디엔 | 3,144 | - |
| 2 | 필립스 | 2,719 | - |
| 3 | 올림푸스 | 2,555 | ▲ 13 |
| 4 | 에티콘 | 2,327 | ▲ 15 |
| 5 | 보스턴 사이언티픽 사이메드 | 1,783 | ▼ 2 |
| 6 | IBM | 1,401 | ▲ 31 |
| 7 | 메드트로닉 | 1,356 | ▼ 3 |
| 8 | 삼성전자 | 1,207 | ▼ 2 |
| 9 | 캘리포니아대학교 | 1,207 | ▲ 2 |
| 10 | P&G | 1,152 | ▲ 3 |
| 13 | 하버드대학교 | 1,110 | ▼ 3 |
| 14 | DEPUY SYNTHES | 1,072 | ▼ 5 |
| 16 | GE | 874 | ▼ 9 |
| 21 | 캐논 | 736 | ▼ 13 |
| 44 | 에티콘 엔도-서저리 | 413 | ▼ 39 |
미국 특허청(USPTO) 의료기기 기술 특허 상위 등록 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 등록건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 코비디엔 | 3,075 | - |
| 2 | 필립스 | 2,395 | ▲ 3 |
| 3 | 보스턴 사이언티픽 사이메드 | 1,536 | - |
| 3 | 올림푸스 | 1,536 | ▲ 12 |
| 5 | 메드트로닉 | 1,488 | ▼ 3 |
| 6 | 에티콘 | 1,469 | ▲ 46 |
| 7 | 삼성전자 | 1,287 | ▲ 29 |
| 8 | DEPUY SYNTHES | 1,161 | ▲ 4 |
| 9 | 에티콘 엔도-서저리 | 1,139 | ▼ 2 |
| 10 | GE | 1,043 | ▼ 1 |
| 12 | 쿡 메디컬 테크놀로지즈 | 889 | ▼ 2 |
| 23 | 카디액 페이스메이커스 | 647 | ▼ 19 |
| 28 | 지멘스 | 519 | ▼ 22 |
| 33 | 바르샤바 정형외과 | 479 | ▼ 25 |
중국 특허청(CNIPA) 의료기기 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국과학원 | 2,374 | - |
| 2 | 필립스 | 1,533 | ▲ 6 |
| 3 | 쓰촨대학교 | 1,450 | ▲ 19 |
| 4 | 상하이교통대학교 | 1,294 | ▲ 3 |
| 5 | 지린대학교 | 1,219 | ▲ 46 |
| 6 | 베이징대학교 | 1,196 | ▲ 10 |
| 7 | 저장대학교 | 1,178 | ▲ 3 |
| 8 | 상하이 유나이티드 이미징 헬스케어 | 960 | ▲ 13 |
| 9 | 시안교통대학교 | 932 | ▲ 32 |
| 10 | 칭화대학교 | 924 | ▲ 5 |
| 12 | 올림푸스 | 884 | ▼ 9 |
| 26 | 후지필름 | 486 | ▼ 20 |
| 33 | 유니참 | 439 | ▼ 24 |
중국 특허청(CNIPA) 의료기기 기술 특허 상위 등록 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 등록건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 필립스 | 1,594 | - |
| 2 | 중국과학원 | 1,233 | - |
| 3 | 올림푸스 | 1,153 | ▲ 17 |
| 4 | 저장대학교 | 519 | ▲ 6 |
| 5 | 지멘스 | 509 | ▲ 2 |
| 6 | 칭화대학교 | 439 | ▲ 8 |
| 7 | 유니참 | 415 | ▲ 1 |
| 8 | 도시바 | 404 | ▼ 4 |
| 9 | 쓰촨대학교 | 400 | ▲ 17 |
| 10 | 도시바 메디컬 시스템즈 | 390 | ▼ 5 |
| 11 | 상하이교통대학교 | 374 | ▼ 2 |
| 16 | 올림푸스 메디컬 시스템즈 | 296 | ▼ 13 |
| 51 | 에티콘 엔도-서저리 | 154 | ▼ 45 |
유럽 특허청(EPO) 의료기기 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 필립스 | 2,957 | - |
| 2 | 에티콘 | 1,302 | ▲ 6 |
| 3 | 코비디엔 | 1,005 | ▼ 1 |
| 4 | 바이오센스 웹스터 | 623 | ▲ 17 |
| 5 | 보스턴 사이언티픽 사이메드 | 574 | ▲ 2 |
| 6 | 후지필름 | 531 | ▲ 5 |
| 7 | 로슈 | 506 | ▼ 2 |
| 8 | 삼성전자 | 504 | ▲ 6 |
| 9 | 메드트로닉 | 464 | ▲ 4 |
| 10 | 지멘스 헬스케어 | 452 | ▲ 168 |
| 11 | P&G | 450 | ▼ 5 |
| 12 | BD(BECTON, DICKINSON) | 396 | ▼ 3 |
| 13 | 3M | 370 | ▼ 3 |
| 16 | 올림푸스 | 328 | ▼ 13 |
| 28 | 사노피 아벤티스 | 209 | ▼ 24 |
유럽 특허청(EPO) 의료기기 기술 특허 상위 등록 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 등록건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 필립스 | 2,116 | ▲ 1 |
| 2 | 코비디엔 | 1,619 | ▼ 1 |
| 3 | 올림푸스 | 800 | ▲ 6 |
| 4 | 에티콘 | 794 | ▲ 28 |
| 5 | BD(BECTON, DICKINSON) | 635 | ▲ 11 |
| 6 | 로슈 | 632 | - |
| 7 | 쿡 메디컬 테크놀로지 | 580 | ▲ 5 |
| 8 | 메드트로닉 | 549 | ▼ 5 |
| 9 | 보스턴 사이언티픽 사이메드 | 533 | ▲ 14 |
| 10 | P&G | 486 | ▼ 2 |
| 23 | 로슈 진단 | 270 | ▼ 16 |
| 42 | 킴벌리 클라크 | 176 | ▼ 32 |
일본 특허청(JPO) 의료기기 기술 특허 상위 출원 기업 10위(2016년~2020년)
(단위: 건)
| 순위 | 기업명 | 출원건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 필립스 | 1,950 | ▲ 3 |
| 2 | 캐논 | 1,518 | ▲ 1 |
| 3 | 캐논 메디컬 시스템즈 | 1,412 | ▲ 2,363 |
| 4 | 테루모 | 933 | ▲ 3 |
| 5 | 파나소닉IP | 861 | ▲ 9 |
| 6 | 에티콘 | 828 | ▲ 89 |
| 7 | 히타치 | 820 | ▲ 11 |
| 8 | 코니카 미놀타 | 799 | ▲ 7 |
| 9 | 카오 | 765 | ▲ 2 |
| 10 | 후지필름 | 762 | ▼ 5 |
| 14 | 올림푸스 | 566 | ▼ 8 |
| 15 | 코비디엔 | 543 | ▼ 5 |
| 22 | 도시바 메디컬 시스템즈 | 367 | ▼ 20 |
| 30 | 도시바 | 281 | ▼ 29 |
일본 특허청(JPO) 의료기기 기술 특허 상위 등록 기업 10위(2016년~2020년)
| 순위 | 기업명 | 등록건수 | 순위변동 (2011~2015년 대비) |
|---|---|---|---|
| 1 | 필립스 | 2,456 | ▲ 61 |
| 2 | 도시바 메디컬 시스템즈 | 1,935 | - |
| 3 | 도시바 | 1,793 | ▼ 2 |
| 4 | 캐논 | 1,521 | ▲ 1 |
| 5 | 후지필름 | 1,072 | ▼ 2 |
| 6 | 유니참 | 1,013 | ▲ 2 |
| 7 | 올림푸스 | 944 | ▼ 3 |
| 8 | 카오 | 786 | ▼ 2 |
| 9 | 다이오 페이퍼 | 630 | ▲ 3 |
| 10 | 테루모 | 590 | ▼ 1 |
| 42 | 히타치 메디컬 | 172 | ▼ 32 |
| 43 | 올림푸스 메디컬 시스템즈 | 163 | ▼ 36 |
다른 기사 보기
다른 기사 보기 넘어가기- 커버 스토리ChatGPT의 등장과 우리사회의 변화
- 연구논문'딥러닝과 학습데이터 보호'에 관한 주요 논문 소개
- 연구동정'딥러닝과 학습데이터 보호'에 관한 주요 보고서
- 주요발간물2022년 지식재산권 국제거래정보 조사·분석
- 통계정보IP Stats Vol.12
- 세미나On'국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)' 공청회
- 동향·학술 네트워크 분석'딥러닝과 학습데이터 보호' 동향·학술 네트워크 분석자료 소개
- 신착도서지식재산 전문사서가 추천하는 이달의 신착자료 안내
- 학술자료국내외 최신 지식재산 학술 저널 및 논문정보 안내
- 공지사항한국지식재산연구원·한국형사소송법학회 공동학술대회 개최
- 정부브리핑[보건복지부] 이웃의 위기를 전해주세요!