통계정보
2022년도
2022년도
지식재산활동조사
통계 발간물 정보
- 통계정보 2022년도 지식재산활동조사
- 발행처 한국지식재산연구원(KIIP)
- 발행일 2022년 12월
- 원문보기
조사내용
우리나라 기업, 대학·공공연구기관(이하 대학·공공(연))의 지식재산활동 현황을 파악하기 위한 것으로, 기준년도에 산업재산권 출원 및 등록 실적이 있는 기업, 및 대학·공공(연)을 대상으로 2022년에 실시한 지식재산활동조사의 결과를 수록함



※ 제목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
기업 형태 및 수출 활동 여부에 따른 기업 모집단의 분포 (2022년 기준)
| 구분 | 전체 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업 형태 | 독립법인 | 87% | 1.4% | 39.4% | 90.7% |
| 국내그룹 계열사 | 12.0% | 96.8% | 55.4% | 8.8% | |
| 해외그룹 계열사 | 0.7% | 1.8% | 5.2% | 0.5% | |
| 계 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 수출 기업의 비율 | 47.2% | 32.8% | 59.1% | 46.9% | |
기업 모집단의 연구개발 인프라 및 투자 현황
| 구분 | 전체 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업연구소(또는 R&D전담부서) 보유 기업 비율 | 78.5% | 49.2% | 78.7% | 79.0% | |
| 연구개발 인력 | 연구개발 인력 보유 기업 비율 | 85.9% | 44.9% | 78.0% | 83.7% |
| 근로자 대비 연구개발 인력 비율 | 9.2% | 2.3% | 7.3% | 12.8% | |
| 연구개발 투자비 | 3억 미만 | 48.9% | 51.4% | 24.7% | 49.9% |
| 3억~10억 미만 | 31.6% | 2.5% | 15.1% | 32.7% | |
| 10억~30억 미만 | 13.0% | 8.4% | 22.8% | 12.7% | |
| 30억 이상 | 5.9% | 34.9% | 36.3% | 4.2% | |
| 무응답 | 0.5% | 2.8% | 1.1% | 0.5% | |
| 연구개발비 총액 | 45.6조원 | 11.6조원 | 8.9조원 | 25.0조원 | |
| 매출액 대비 연구개발비 | 185.4% | 90.2% | 205.3% | 356.6% | |
지식재산 담당조직 보유 현황 (2022년 기준)

지식재산 담당조직 총괄자의 지위 (2022년 기준)

지식재산 담당인력 보유 현황 (2022년 기준)

지식재산 담당인력 중 변리사 보유 현황 (2022년 기준)

지식재산 담당인력의 구성 비율 (2022년 기준)

| 구분 | 전체 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 겸임인력 합계 (FTE) | 40,861명 | 684명 | 1,693명 | 38,484명 | |
| 겸임인력(변리사) | 307명 | 251명 | 12명 | 45명 | |
| 겸임인력(기타) | 40,554명 | 433명 | 1,681명 | 38,439명 | |
| 전담인력 합계 | 7,764명 | 273 | 675명 | 6,817명 | |
| 전담인력(변리사) | 254명 | 37명 | 47명 | 170명 | |
| 전담인력(기타) | 7,510명 | 236명 | 628명 | 6,647명 | |
| 전담인력 수 총합 | 48,625명 | 957명 | 2,368명 | 45,300명 | |
업무별 지식재산 담당인력의 수행 현황 (2022년 기준)

지식재산 담당인력에 대한 직무교육 현황

지식재산 담당인력 대상 직무교육 실시를 원하는 경우, 다뤄야할 내용
| 구분 | 전체 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 |
|---|---|---|---|---|
| 특허정보 검색 | 44.2% | 36.0% | 49.9% | 44.1% |
| 특허제도 | 39.5% | 56.9% | 47.9% | 38.9% |
| 특허정보 분석방법(특허맵) | 34.5% | 23.8% | 42.7% | 34.3% |
| 특허라이센싱(기술사업화) | 30.7% | 22.6% | 31.1% | 30.8% |
| 특허분쟁(소송) | 26.3% | 49.3% | 34.4% | 25.6% |
| 특허명세서 작성법 | 23.0% | 17.1% | 23.3% | 23.0% |
| 영업비밀 보호 | 21.5% | 27.0% | 22.1% | 21.4% |
| 해외 특허출원 및 소송 | 18.7% | 14.1% | 19.8% | 18.7% |
| 기타 | 0.3% | 2.3% | 0.2% | 0.3% |
지식재산 전문인력 양성을 위해 정부가 추진해야 할 과제

다른 기사 보기
다른 기사 보기 넘어가기- 커버 스토리이산화탄소포집기술 상용화를 위한 기술이전 사업화 사례
- 연구논문'기술이전과 비즈니스 코디네이션'에 관한 주요 논문 소개
- 연구동정'기술이전과 비즈니스 코디네이션'에 관한 주요 보고서
- 주요발간물2022년 하반기 IP TREND MAP 분석보고서
- 통계정보2022년도 지식재산활동조사
- 세미나On제13회 국제지식재산보호 컨퍼런스
- 동향·학술 네트워크 분석'기술이전과 비즈니스 코디네이션' 동향·학술 네트워크 분석자료 소개
- 신착도서지식재산 전문사서가 추천하는 이달의 신착자료 안내
- 학술자료국내외 최신 지식재산 학술 저널 및 논문정보 안내
- 공지사항등재지 「지식재산연구」원고모집 및 발간 안내
- 정부브리핑[법제처] 대한민국이 젊어집니다. 만 나이를 사용해주세요.