지식재산동향
각 나라별 지식재산 동향정보를 확인하실 수
있습니다.
한국
- HOME > 지식재산동향 >
- 한국
| 지식재산처, 폐플라스틱 활용 항공유 관련 특허 분석 결과 발표 |
|---|
| 구분 | 한국 | |||
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 창출 > 지식재산권 창출활동 > 지식재산권출원/등록 | |||
| 주체기관 | 지식재산처 | |||
| 통권 | 2026-22 권호 | 발행일 | 2026-06-02 | |
| 담당자 | 차미래(milhi@kiip.re.kr) | |||
| 첨부파일 |
|
|||
|
|
||||
각 나라별 지식재산 동향정보를 확인하실 수
있습니다.
| 지식재산처, 폐플라스틱 활용 항공유 관련 특허 분석 결과 발표 |
|---|
| 구분 | 한국 | |||
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 창출 > 지식재산권 창출활동 > 지식재산권출원/등록 | |||
| 주체기관 | 지식재산처 | |||
| 통권 | 2026-22 권호 | 발행일 | 2026-06-02 | |
| 담당자 | 차미래(milhi@kiip.re.kr) | |||
| 첨부파일 |
|
|||
|
|
||||