IP 동향 News
각 나라별 IP 동향 News 정보를 확인하실 수
있습니다.
기타국가
- HOME > IP 동향 News >
- 기타국가
| 인도 상공부, 2025-2026 회계연도 특허 출원 건수가 30.2% 급증했다고 발표 |
|---|
| 구분 | 기타 | |||
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 창출 > 지식재산권 창출활동 > 지식재산권출원/등록 | |||
| 주체기관 | 인도 상공부 | |||
| 통권 | 2026-18 권호 | 발행일 | 2026-05-06 | |
| 담당자 | 정수연(zshour@kiip.re.kr) | |||
| 첨부파일 |
|
|||
|
|
||||
각 나라별 IP 동향 News 정보를 확인하실 수
있습니다.
| 인도 상공부, 2025-2026 회계연도 특허 출원 건수가 30.2% 급증했다고 발표 |
|---|
| 구분 | 기타 | |||
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 창출 > 지식재산권 창출활동 > 지식재산권출원/등록 | |||
| 주체기관 | 인도 상공부 | |||
| 통권 | 2026-18 권호 | 발행일 | 2026-05-06 | |
| 담당자 | 정수연(zshour@kiip.re.kr) | |||
| 첨부파일 |
|
|||
|
|
||||