산업별 상표 출원 동향 분석

  • HOME > 발간물 > 상표 빅데이터 분석 보고서 >
  • 산업별 상표 출원 동향 분석
번호 제목 발행일 PDF 조회
17 2024 산업별 상표 출원 동향 분석 2025-05-30 PDF파일아이콘 525
16 산업별 상표출원 동향분석_생활용품 2024-12-31 PDF파일아이콘 353
15 산업별 상표출원 동향분석_신발 2024-12-31 PDF파일아이콘 318
14 산업별 상표출원 동향분석_숙박시설 2024-12-31 PDF파일아이콘 234
13 산업별 상표출원 동향분석_교육서비스업 2024-12-31 PDF파일아이콘 432
12 산업별 상표출원 동향분석_카페 2024-12-31 PDF파일아이콘 270
11 산업별 상표출원 동향분석_음료제조업 2024-12-31 PDF파일아이콘 267
10 산업별 상표출원 동향분석_생활가전 2024-12-31 PDF파일아이콘 375
9 산업별 상표출원 동향분석_작물재배업 2024-12-31 PDF파일아이콘 378
8 산업별 상표출원 동향 분석_소매업 2023-12-31 PDF파일아이콘 549
1  │  2
발행일 ~