국내외 지재권 통계 동향

  • HOME > 발간물 > 특허통계센터 간행물 >
  • 국내외 지재권 통계 동향
번호 제목 발행일 PDF 조회
45 WIPO 2024년 헤이그 연례보고서 (2024-13호) 2024-06-20 PDF파일아이콘 248
44 WIPO 2024년 마드리드 연례보고서 (2024-12호) 2024-06-20 PDF파일아이콘 271
43 JPO 23년 특허 출원 기술 동향 조사 (2024-11호) 2024-06-20 PDF파일아이콘 335
42 WIPO 매핑 이노베이션 (2024-10호) 2024-06-20 PDF파일아이콘 241
41 CNIPA 2023년 중국 특허 조사 보고서 (2024-9호) 2024-06-20 PDF파일아이콘 257
40 IPR Daily 2023년 글로벌 의료기기산업 특허출원 상위 100위 기업 (2024-8호) 2024-04-16 PDF파일아이콘 621
39 JPO 2024년 현황보고서 (2024-7호) 2024-04-16 PDF파일아이콘 373
38 WIPO 2023년 PCT 마드리드 헤이그 출원 동향 (2024-6호) 2024-04-16 PDF파일아이콘 253
37 EPO 2023년 특허지표 (2024-5호) 2024-04-16 PDF파일아이콘 305
36 IPR Daily 2023년 글로벌 바이오 의료산업 특허출원 상위 100위 기업 (2024-4호) 2024-04-16 PDF파일아이콘 651
1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10   다음 10 페이지 마지막 페이지
발행일 ~