지식재산통계 월보·연보·Focus

  • HOME > 발간물 > 특허통계센터 간행물 >
  • 지식재산통계 월보·연보·Focus
번호 제목 발행일 PDF 조회
18 지식재산 통계 월보 2024년 2월 2024-03-20 PDF파일아이콘 303
17 지식재산 통계 월보 2024년 1월 2024-02-20 PDF파일아이콘 324
16 지식재산 통계 월보 2023년 12월 2024-01-23 PDF파일아이콘 475
15 2023 통계로 보는 특허동향 2024-01-04 PDF파일아이콘 751
14 지식재산 통계 월보 2023년 11월 2023-12-20 PDF파일아이콘 341
13 지식재산 통계 월보 2023년 10월 2023-11-20 PDF파일아이콘 263
12 지식재산 통계 월보 2023년 09월 2023-10-30 PDF파일아이콘 305
11 지식재산 통계 월보 2023년 08월 2023-09-27 PDF파일아이콘 353
10 지식재산 통계 FOCUS 통권 22호(2023-하반기) 2023-09-25 PDF파일아이콘 587
9 지식재산 통계 월보 2023년 07월 2023-08-28 PDF파일아이콘 394
1  │  2  │  3  │  4  │  5
발행일 ~