지식재산통계 월보·연보·Focus

  • HOME > 발간물 > 특허통계센터 간행물 >
  • 지식재산통계 월보·연보·Focus
번호 제목 발행일 PDF 조회
38 지식재산 통계 월보 2025년 5월 2025-06-20 PDF파일아이콘 331
37 지식재산 통계 월보 2025년 4월 2025-05-20 PDF파일아이콘 317
36 지식재산 통계 월보 2025년 3월 2025-04-20 PDF파일아이콘 319
35 지식재산 통계 FOCUS 통권 25호(2025-상반기) 2025-04-10 PDF파일아이콘 960
34 지식재산 통계 월보 2025년 2월 2025-03-20 PDF파일아이콘 233
33 지식재산 통계 월보 2025년 1월 2025-02-20 PDF파일아이콘 389
32 지식재산 통계 월보 2024년 12월 2025-01-20 PDF파일아이콘 553
31 2024 통계로 보는 특허동향 2024-12-31 PDF파일아이콘 601
30 지식재산 통계 월보 2024년 11월 2024-12-20 PDF파일아이콘 362
29 지식재산 통계 월보 2024년 10월 2024-11-20 PDF파일아이콘 320
1  │  2  │  3  │  4  │  5
발행일 ~