Global IP Trend

  • HOME > 발간자료 > 기타자료 >
  • Global IP Trend
번호 제목 발행일 PDF 조회
14 Global IP Trend 2021 2021-12-30 PDF파일아이콘 3302
13 Global IP Trend 2020 2020-12-29 PDF파일아이콘 3994
12 Global IP Trend 2019 2019-12-30 PDF파일아이콘 4148
11 Global IP Trend 2018 2018-12-17 PDF파일아이콘 2820
10 Global IP Trend 2017 2017-12-19 PDF파일아이콘 7398
9 Global IP Trend 2016 2016-12-22 PDF파일아이콘 10161
8 Global IP Trend 2015 2015-12-14 PDF파일아이콘 12264
7 Global IP Trend 2014 2014-12-31 PDF파일아이콘 4625
6 Global IP Trend 2013 2013-12-31 PDF파일아이콘 3361
5 Global IP Trend 2012 2012-12-31 PDF파일아이콘 2883
1  │  2
발행일 ~